2022年云南本科二批各大学录取分排名(理科)
排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 503 |
2 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 499 |
3 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 488 |
4 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 487 |
5 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 487 |
6 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 484 |
7 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 480 |
8 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 477 |
9 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 476 |
10 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 473 |
11 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 467 |
12 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 466 |
13 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 463 |
14 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 459 |
15 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 458 |
16 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5315 | 云南艺术学院 | 458 |
17 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 456 |
18 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 450 |
19 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 450 |
20 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 449 |
21 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 445 |
22 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 436 |
23 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 430 |
24 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 430 |
25 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 430 |
26 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 430 |
2022年云南本科二批各大学录取分排名(文科)
排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 | 备注 |
1 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 309 | 569 | |
2 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 82 | 569 | |
3 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 277 | 566 | |
4 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 281 | 565 | |
5 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 53Q2 | 云南师范大学 | 26 | 563 | (迪庆专项) |
6 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 694 | 560 | |
7 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 472 | 559 | |
8 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 477 | 557 | |
9 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 53L2 | 大理大学 | 69 | 556 | (医学类) |
10 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 1271 | 556 | |
11 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 371 | 555 | |
12 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 267 | 554 | |
13 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 390 | 553 | |
14 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 408 | 553 | |
15 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 503 | 548 | |
16 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 621 | 544 | |
17 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 53C2 | 昆明理工大学 | 215 | 541 | (高等职业教育普通本科) |
18 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 53Q3 | 云南民族大学 | 20 | 541 | (迪庆专项) |
19 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 611 | 541 | |
20 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 772 | 540 | |
21 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 714 | 540 | |
22 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 53C5 | 云南财经大学 | 580 | 538 | (高等职业教育普通本科) |
23 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 761 | 538 | |
24 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 640 | 534 | |
25 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 53A3 | 云南农业大学 | 27 | 531 | (中外合作办学专业) |
26 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 53YH | 楚雄师范学院 | 18 | 531 | (乡村振兴专项预科) |
27 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 53C3 | 云南农业大学 | 460 | 528 | (高等职业教育普通本科) |
28 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 53YC | 保山学院 | 22 | 528 | (乡村振兴专项预科) |
29 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 53YB | 普洱学院 | 22 | 525 | (乡村振兴专项预科) |
30 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 1822 | 519 | |
31 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5315 | 云南艺术学院 | 37 | 515 | |
32 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 616 | 513 | |
33 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5342 | 昆明文理学院 | 1601 | 511 | (原云南师范大学文理学院) |
34 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 410 | 505 | |
35 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 1483 | 505 | |
36 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 905 | 505 | |
37 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 1186 | 505 | (原云南大学旅游文化学院) |
38 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 422 | 505 | |
39 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及预科 | 5339 | 昆明城市学院 | 1413 | 505 | (原云南师范大学商学院) |
2021年云南本科二批各大学录取分排名(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 105 | 515 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 576 | 502 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 211 | 501 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 1219 | 496 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 1442 | 489 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 1487 | 488 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 939 | 482 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 905 | 481 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 1749 | 478 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 1490 | 476 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 854 | 476 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 2339 | 475 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 797 | 470 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 726 | 468 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 826 | 466 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 935 | 465 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 1374 | 463 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 977 | 462 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 1542 | 458 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 1443 | 450 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 1213 | 442 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 87 | 436 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 1067 | 435 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 1544 | 435 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 1336 | 435 |
2021年云南本科二批各大学录取分排名(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 112 | 561 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 305 | 560 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 93 | 554 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 1305 | 551 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 360 | 548 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 347 | 547 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 630 | 546 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 762 | 546 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 621 | 542 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 245 | 541 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 400 | 541 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 449 | 540 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 569 | 534 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 507 | 532 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 436 | 532 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 536 | 531 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 458 | 531 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 557 | 529 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 334 | 525 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 331 | 509 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 1566 | 503 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 595 | 501 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 950 | 500 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 370 | 500 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 1260 | 500 |
2020年云南本科二批各大学录取分排名(理科)
排名 | 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 原始志愿最低分 |
1 | 二本 | 理工 | 5305 | 昆明医科大学 | 519 |
2 | 二本 | 理工 | 5308 | 云南师范大学 | 517 |
3 | 二本 | 理工 | 5316 | 云南民族大学 | 512 |
4 | 二本 | 理工 | 5307 | 云南中医药大学 | 509 |
5 | 二本 | 理工 | 5319 | 云南警官学院 | 508 |
6 | 二本 | 理工 | 5306 | 大理大学 | 501 |
7 | 二本 | 理工 | 5310 | 曲靖师范学院 | 497 |
8 | 二本 | 理工 | 5320 | 昆明学院 | 496 |
9 | 二本 | 理工 | 5317 | 玉溪师范学院 | 490 |
10 | 二本 | 理工 | 5304 | 西南林业大学 | 488 |
11 | 二本 | 理工 | 5318 | 楚雄师范学院 | 487 |
12 | 二本 | 理工 | 5303 | 云南农业大学 | 481 |
13 | 二本 | 理工 | 5313 | 红河学院 | 479 |
14 | 二本 | 理工 | 5321 | 文山学院 | 475 |
15 | 二本 | 理工 | 5309 | 昭通学院 | 474 |
16 | 二本 | 理工 | 5311 | 普洱学院 | 473 |
17 | 二本 | 理工 | 5312 | 保山学院 | 473 |
18 | 二本 | 理工 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 471 |
19 | 二本 | 理工 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 465 |
20 | 二本 | 理工 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 458 |
21 | 二本 | 理工 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 454 |
22 | 二本 | 理工 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 452 |
23 | 二本 | 理工 | 5342 | 云南师范大学文理学院 | 447 |
24 | 二本 | 理工 | 5339 | 云南师范大学商学院 | 446 |
25 | 二本 | 理工 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 441 |
26 | 二本 | 理工 | 5350 | 云南工商学院 | 440 |
27 | 二本 | 理工 | 5338 | 云南大学旅游文化学院 | 440 |
28 | 二本 | 理工 | 5331 | 云南经济管理学院 | 440 |
2020年云南本科二批各大学录取分排名(文科)
排名 | 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 原始志愿最低分 |
1 | 二本 | 文史 | 5307 | 云南中医药大学 | 541 |
2 | 二本 | 文史 | 5316 | 云南民族大学 | 541 |
3 | 二本 | 文史 | 5319 | 云南警官学院 | 535 |
4 | 二本 | 文史 | 5304 | 西南林业大学 | 533 |
5 | 二本 | 文史 | 5320 | 昆明学院 | 532 |
6 | 二本 | 文史 | 5306 | 大理大学 | 531 |
7 | 二本 | 文史 | 5310 | 曲靖师范学院 | 528 |
8 | 二本 | 文史 | 5317 | 玉溪师范学院 | 526 |
9 | 二本 | 文史 | 5305 | 昆明医科大学 | 524 |
10 | 二本 | 文史 | 5318 | 楚雄师范学院 | 521 |
11 | 二本 | 文史 | 5303 | 云南农业大学 | 517 |
12 | 二本 | 文史 | 5313 | 红河学院 | 516 |
13 | 二本 | 文史 | 5311 | 普洱学院 | 514 |
14 | 二本 | 文史 | 5321 | 文山学院 | 514 |
15 | 二本 | 文史 | 5309 | 昭通学院 | 513 |
16 | 二本 | 文史 | 5312 | 保山学院 | 513 |
17 | 二本 | 文史 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 508 |
18 | 二本 | 文史 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 497 |
19 | 二本 | 文史 | 5342 | 云南师范大学文理学院 | 490 |
20 | 二本 | 文史 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 487 |
21 | 二本 | 文史 | 5339 | 云南师范大学商学院 | 486 |
22 | 二本 | 文史 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 484 |
23 | 二本 | 文史 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 484 |
24 | 二本 | 文史 | 5350 | 云南工商学院 | 480 |
25 | 二本 | 文史 | 5338 | 云南大学旅游文化学院 | 480 |
26 | 二本 | 文史 | 5331 | 云南经济管理学院 | 480 |