2022年宁夏本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大学 | 409 |
2 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6440 | 宁夏师范学院 | 405 |
3 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6460 | 宁夏大学新华学院 | 369 |
4 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6450 | 宁夏理工学院 | 355 |
5 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6451 | 银川能源学院 | 350 |
6 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6461 | 银川科技学院 | 350 |
2022年宁夏本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6440 | 宁夏师范学院 | 484 |
2 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大学 | 484 |
3 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6460 | 宁夏大学新华学院 | 459 |
4 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6450 | 宁夏理工学院 | 443 |
5 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6461 | 银川科技学院 | 425 |
6 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6451 | 银川能源学院 | 425 |
2021年宁夏本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大学 | 52 | 408.141082094 |
2 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 40 | 405.122076101 |
3 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 6440 | 宁夏师范学院 | 671 | 402.141068095 |
4 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 6460 | 宁夏大学新华学院 | 1096 | 369.130071088 |
5 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 6450 | 宁夏理工学院 | 280 | 362.127053099 |
6 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 6451 | 银川能源学院 | 901 | 345.089081077 |
7 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 6461 | 银川科技学院 | 916 | 345.085060104 |
2021年宁夏本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大学 | 39 | 498.228104066 |
2 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 6440 | 宁夏师范学院 | 397 | 496.210103103 |
3 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 6460 | 宁夏大学新华学院 | 689 | 468.172094092 |
4 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 6450 | 宁夏理工学院 | 177 | 456.193094073 |
5 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 6461 | 银川科技学院 | 834 | 430.164087091 |
6 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 6451 | 银川能源学院 | 812 | 430.159110082 |
2020年宁夏本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校代码 | 学校 | 计划数 | 已投数 | 已投考生最低分数 | 批次 | 类别 |
1 | [6440] | 宁夏师范学院 | 494 | 495 | 426.1300801 | 本科二批 | 理工 |
2 | [6422] | 北方民族大学 | 205 | 205 | 425.1390781 | 本科二批 | 理工 |
3 | [6421] | 宁夏医科大学 | 75 | 75 | 423.1600721 | 本科二批 | 理工 |
4 | [6460] | 宁夏大学新华学院 | 1108 | 1108 | 386.1750551 | 本科二批 | 理工 |
5 | [6450] | 宁夏理工学院 | 253 | 260 | 383.1390551 | 本科二批 | 理工 |
6 | [6451] | 银川能源学院 | 866 | 371 | 368.1250431 | 本科二批 | 理工 |
7 | [6461] | 中国矿业大学银川学院 | 930 | 493 | 368.0920391 | 本科二批 | 理工 |
2020年宁夏本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 | 已投数 | 已投考生最低分数 | 批次 | 类别 |
1 | [6422] | 北方民族大学 | 76 | 76 | 516.2201091 | 二批本科 | 文史 |
2 | [6440] | 宁夏师范学院 | 379 | 379 | 513.2290931 | 二批本科 | 文史 |
3 | [6460] | 宁夏大学新华学院 | 702 | 702 | 481.1990951 | 二批本科 | 文史 |
4 | [6450] | 宁夏理工学院 | 183 | 183 | 473.2011001 | 二批本科 | 文史 |
5 | [6451] | 银川能源学院 | 903 | 402 | 451.1810931 | 二批本科 | 文史 |
6 | [6461] | 中国矿业大学银川学院 | 819 | 586 | 451.1700941 | 二批本科 | 文史 |