2022广西本科二批各大学投档分排名(理科+文科)
序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 理科 | 本科二批 | 10603 | 南宁师范大学 | 461 | |
2 | 理科 | 本科二批 | 10601 | 桂林医学院 | 457 | |
3 | 理科 | 本科二批 | 10598 | 广西医科大学 | 453 | |
4 | 理科 | 本科二批 | 10594 | 广西科技大学 | 452 | |
5 | 理科 | 本科二批 | 10602 | 广西师范大学 | 448 | |
6 | 理科 | 本科二批 | 10608 | 广西民族大学 | 443 | |
7 | 理科 | 本科二批 | 10600 | 广西中医药大学 | 442 | |
8 | 理科 | 本科二批 | 10596 | 桂林理工大学 | 440 | |
9 | 理科 | 本科二批 | 10606 | 玉林师范学院 | 435 | |
10 | 理科 | 本科二批 | 11548 | 广西财经学院 | 435 | |
11 | 理科 | 本科二批 | 11607 | 北部湾大学 | 429 | |
12 | 理科 | 本科二批 | 10599 | 右江民族医学院 | 423 | 汉族考生投档分数线:理工类445,文史类471。 |
13 | 理科 | 本科二批 | 11546 | 广西科技师范学院 | 414 | |
14 | 理科 | 本科二批 | 11547 | 广西警察学院 | 414 | |
15 | 理科 | 本科二批 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 411 | |
16 | 理科 | 本科二批 | 11838 | 贺州学院 | 408 | |
17 | 理科 | 本科二批 | 10604 | 广西民族师范学院 | 407 | 汉族考生投档分数线:理工类431,文史类496。 |
18 | 理科 | 本科二批 | 10605 | 河池学院 | 406 | |
19 | 理科 | 本科二批 | 11354 | 梧州学院 | 405 | |
20 | 理科 | 本科二批 | 10609 | 百色学院 | 404 | |
21 | 理科 | 本科二批 | 50869 | 广西职业师范学院 | 400 | |
22 | 理科 | 本科二批 | 11837 | 桂林旅游学院 | 400 | |
23 | 理科 | 本科二批 | 16205 | 广西农业职业技术大学 | 393 | |
24 | 理科 | 本科二批 | 10607 | 广西艺术学院 | 390 | |
25 | 理科 | 本科二批 | 13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 390 | |
26 | 理科 | 本科二批 | 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 388 | |
27 | 理科 | 本科二批 | 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 385 | |
28 | 理科 | 本科二批 | 13641 | 桂林学院 | 380 | |
29 | 理科 | 本科二批 | 11549 | 南宁学院 | 369 | |
30 | 理科 | 本科二批 | 13639 | 柳州工学院 | 365 | |
31 | 理科 | 本科二批 | 13830 | 广西外国语学院 | 343 | |
32 | 理科 | 本科二批 | 13920 | 广西城市职业大学 | 343 | |
33 | 理科 | 本科二批 | 13645 | 南宁理工学院 | 343 | |
34 | 理科 | 本科二批 | 13644 | 桂林信息科技学院 | 343 | |
35 | 文科 | 本科二批 | 10603 | 南宁师范大学 | 515 | |
36 | 文科 | 本科二批 | 10606 | 玉林师范学院 | 514 | |
37 | 文科 | 本科二批 | 10608 | 广西民族大学 | 511 | |
38 | 文科 | 本科二批 | 11607 | 北部湾大学 | 501 | |
39 | 文科 | 本科二批 | 10596 | 桂林理工大学 | 500 | |
40 | 文科 | 本科二批 | 10602 | 广西师范大学 | 499 | |
41 | 文科 | 本科二批 | 10594 | 广西科技大学 | 492 | |
42 | 文科 | 本科二批 | 10600 | 广西中医药大学 | 492 | |
43 | 文科 | 本科二批 | 11548 | 广西财经学院 | 491 | |
44 | 文科 | 本科二批 | 11838 | 贺州学院 | 489 | |
45 | 文科 | 本科二批 | 11546 | 广西科技师范学院 | 488 | |
46 | 文科 | 本科二批 | 10598 | 广西医科大学 | 486 | |
47 | 文科 | 本科二批 | 10607 | 广西艺术学院 | 478 | |
48 | 文科 | 本科二批 | 11354 | 梧州学院 | 478 | |
49 | 文科 | 本科二批 | 10604 | 广西民族师范学院 | 476 | 汉族考生投档分数线:理工类431,文史类496。 |
50 | 文科 | 本科二批 | 10605 | 河池学院 | 474 | |
51 | 文科 | 本科二批 | 10609 | 百色学院 | 473 | |
52 | 文科 | 本科二批 | 10601 | 桂林医学院 | 473 | |
53 | 文科 | 本科二批 | 11547 | 广西警察学院 | 472 | |
54 | 文科 | 本科二批 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 468 | |
55 | 文科 | 本科二批 | 11837 | 桂林旅游学院 | 467 | |
56 | 文科 | 本科二批 | 50869 | 广西职业师范学院 | 467 | |
57 | 文科 | 本科二批 | 10599 | 右江民族医学院 | 458 | 汉族考生投档分数线:理工类445,文史类471。 |
58 | 文科 | 本科二批 | 16205 | 广西农业职业技术大学 | 456 | |
59 | 文科 | 本科二批 | 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 456 | |
60 | 文科 | 本科二批 | 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 453 | |
61 | 文科 | 本科二批 | 13524 | 北海艺术设计学院 | 451 | |
62 | 文科 | 本科二批 | 13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 451 | |
63 | 文科 | 本科二批 | 13641 | 桂林学院 | 446 | |
64 | 文科 | 本科二批 | 13639 | 柳州工学院 | 444 | |
65 | 文科 | 本科二批 | 11549 | 南宁学院 | 443 | |
66 | 文科 | 本科二批 | 13644 | 桂林信息科技学院 | 422 | |
67 | 文科 | 本科二批 | 13830 | 广西外国语学院 | 421 | |
68 | 文科 | 本科二批 | 13920 | 广西城市职业大学 | 421 | |
69 | 文科 | 本科二批 | 13645 | 南宁理工学院 | 421 |
2021广西本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 10603 | 南宁师范大学 | 468 | |
2 | 10598 | 广西医科大学 | 463 | |
3 | 10602 | 广西师范大学 | 459 | |
4 | 10608 | 广西民族大学 | 456 | |
5 | 10594 | 广西科技大学 | 445 | |
5 | 10601 | 桂林医学院 | 445 | |
6 | 11548 | 广西财经学院 | 441 | |
7 | 10600 | 广西中医药大学 | 439 | |
8 | 10606 | 玉林师范学院 | 437 | |
9 | 11607 | 北部湾大学 | 431 | |
10 | 10599 | 右江民族医学院 | 430 | 汉族考生投档分数线:文史类471分,理工类452分。 |
11 | 10607 | 广西艺术学院 | 424 | |
12 | 11354 | 梧州学院 | 415 | |
13 | 11546 | 广西科技师范学院 | 409 | |
14 | 10604 | 广西民族师范学院 | 407 | 汉族考生投档分数线:文史类486分,理工类433分。 |
14 | 10605 | 河池学院 | 407 | |
15 | 10609 | 百色学院 | 404 | |
16 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 401 | |
16 | 11838 | 贺州学院 | 401 | |
16 | 11547 | 广西警察学院 | 401 | |
17 | 13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 396 | |
18 | 50869 | 广西职业师范学院 | 394 | |
19 | 11837 | 桂林旅游学院 | 386 | |
20 | 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 381 | |
21 | 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 378 | |
22 | 13641 | 桂林学院 | 370 | |
23 | 13524 | 北海艺术设计学院 | 369 | |
24 | 11549 | 南宁学院 | 356 | |
25 | 13830 | 广西外国语学院 | 352 | |
26 | 73863 | 广西农业职业技术大学 | 350 | |
27 | 13639 | 柳州工学院 | 348 | |
27 | 13644 | 桂林信息科技学院 | 348 | |
27 | 13645 | 南宁理工学院 | 348 | |
27 | 13920 | 广西城市职业大学 | 348 |
2021广西本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 10603 | 南宁师范大学 | 518 | |
2 | 10608 | 广西民族大学 | 508 | |
3 | 10598 | 广西医科大学 | 504 | |
4 | 10606 | 玉林师范学院 | 502 | |
5 | 11548 | 广西财经学院 | 499 | |
6 | 10600 | 广西中医药大学 | 496 | |
6 | 11607 | 北部湾大学 | 496 | |
7 | 10594 | 广西科技大学 | 492 | |
8 | 10602 | 广西师范大学 | 491 | |
9 | 10601 | 桂林医学院 | 479 | |
10 | 11546 | 广西科技师范学院 | 473 | |
11 | 11838 | 贺州学院 | 472 | |
12 | 11354 | 梧州学院 | 470 | |
13 | 10604 | 广西民族师范学院 | 468 | 汉族考生投档分数线:文史类486分,理工类433分。 |
14 | 10605 | 河池学院 | 465 | |
15 | 10609 | 百色学院 | 464 | |
16 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 462 | |
17 | 10599 | 右江民族医学院 | 460 | 汉族考生投档分数线:文史类471分,理工类452分。 |
17 | 11547 | 广西警察学院 | 460 | |
18 | 10607 | 广西艺术学院 | 459 | |
19 | 11837 | 桂林旅游学院 | 458 | |
20 | 50869 | 广西职业师范学院 | 452 | |
21 | 13641 | 桂林学院 | 440 | |
22 | 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 438 | |
23 | 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 435 | |
24 | 13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 432 | |
25 | 13524 | 北海艺术设计学院 | 426 | |
26 | 13644 | 桂林信息科技学院 | 425 | |
27 | 11549 | 南宁学院 | 424 | |
28 | 13639 | 柳州工学院 | 421 | |
29 | 73863 | 广西农业职业技术大学 | 413 | |
29 | 13645 | 南宁理工学院 | 413 | |
29 | 13830 | 广西外国语学院 | 413 | |
29 | 13920 | 广西城市职业大学 | 413 |
2020广西本科二批普通批次大学投档分排名(理科)
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 理工类 | 批次 | 备注 |
1 | 10596 | 桂林理工大学 | 477 | 本科二批 | |
2 | 10594 | 广西科技大学 | 458 | 本科二批 | |
3 | 10603 | 南宁师范大学 | 457 | 本科二批 | |
4 | 10608 | 广西民族大学 | 453 | 本科二批 | 汉族考生投档分数线:文史类482,理工类471。 |
5 | 10600 | 广西中医药大学 | 450 | 本科二批 | |
6 | 10602 | 广西师范大学 | 447 | 本科二批 | |
7 | 10601 | 桂林医学院 | 444 | 本科二批 | |
8 | 11607 | 北部湾大学 | 442 | 本科二批 | |
9 | 10606 | 玉林师范学院 | 440 | 本科二批 | |
10 | 10599 | 右江民族医学院 | 432 | 本科二批 | 汉族考生投档分数线:理工类464 |
11 | 10598 | 广西医科大学 | 431 | 本科二批 | |
12 | 11548 | 广西财经学院 | 428 | 本科二批 | |
13 | 20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 426 | 本科二批 | |
13 | 10607 | 广西艺术学院 | 426 | 本科二批 | |
14 | 11546 | 广西科技师范学院 | 417 | 本科二批 | |
15 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 413 | 本科二批 | |
15 | 11837 | 桂林旅游学院 | 413 | 本科二批 | |
15 | 11838 | 贺州学院 | 413 | 本科二批 | |
16 | 10605 | 河池学院 | 409 | 本科二批 | |
17 | 10604 | 广西民族师范学院 | 408 | 本科二批 | 汉族考生投档分数线:理工类436 |
17 | 11547 | 广西警察学院 | 408 | 本科二批 | |
18 | 10609 | 百色学院 | 405 | 本科二批 | |
19 | 11354 | 梧州学院 | 404 | 本科二批 | |
20 | 20596 | 桂林理工大学(南宁空港校区) | 402 | 本科二批 | |
21 | 14684 | 广西职业师范学院 | 394 | 本科二批 | |
22 | 13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 390 | 本科二批 | |
23 | 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 389 | 本科二批 | |
24 | 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 388 | 本科二批 | |
25 | 13638 | 广西大学行健文理学院 | 384 | 本科二批 | |
26 | 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 381 | 本科二批 | |
27 | 13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 379 | 本科二批 | |
28 | 13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 372 | 本科二批 | |
29 | 20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 370 | 本科二批 | |
29 | 13639 | 柳州工学院 | 370 | 本科二批 | |
30 | 11549 | 南宁学院 | 369 | 本科二批 | |
31 | 13524 | 北海艺术设计学院 | 366 | 本科二批 | |
32 | 13830 | 广西外国语学院 | 363 | 本科二批 | |
33 | 13920 | 广西城市职业大学 | 353 | 本科二批 |
2020广西本科二批普通批次大学投档分排名(文科)
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 文史类投档分 | 批次 | 备注 |
1 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 480 | 本科二批 | |
2 | 10608 | 广西民族大学 | 479 | 本科二批 | 汉族考生投档分数线:文史类482, |
3 | 10603 | 南宁师范大学 | 478 | 本科二批 | |
4 | 10596 | 桂林理工大学 | 470 | 本科二批 | |
5 | 10598 | 广西医科大学 | 466 | 本科二批 | |
5 | 10606 | 玉林师范学院 | 466 | 本科二批 | |
6 | 10594 | 广西科技大学 | 463 | 本科二批 | |
7 | 11548 | 广西财经学院 | 462 | 本科二批 | |
7 | 11607 | 北部湾大学 | 462 | 本科二批 | |
8 | 10600 | 广西中医药大学 | 461 | 本科二批 | |
9 | 10602 | 广西师范大学 | 458 | 本科二批 | |
10 | 11546 | 广西科技师范学院 | 446 | 本科二批 | |
11 | 10601 | 桂林医学院 | 444 | 本科二批 | |
12 | 11838 | 贺州学院 | 438 | 本科二批 | |
13 | 11837 | 桂林旅游学院 | 434 | 本科二批 | |
14 | 10605 | 河池学院 | 431 | 本科二批 | |
15 | 10609 | 百色学院 | 430 | 本科二批 | |
16 | 20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 429 | 本科二批 | |
17 | 11354 | 梧州学院 | 428 | 本科二批 | |
18 | 20596 | 桂林理工大学(南宁空港校区) | 425 | 本科二批 | |
19 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 424 | 本科二批 | |
20 | 10604 | 广西民族师范学院 | 422 | 本科二批 | 汉族考生投档分数线:文史类453 |
21 | 10599 | 右江民族医学院 | 419 | 本科二批 | 汉族考生投档分数线:文史类440 |
22 | 11547 | 广西警察学院 | 415 | 本科二批 | |
23 | 14684 | 广西职业师范学院 | 414 | 本科二批 | |
24 | 10607 | 广西艺术学院 | 412 | 本科二批 | |
25 | 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 409 | 本科二批 | |
26 | 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 403 | 本科二批 | |
27 | 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 395 | 本科二批 | |
28 | 13638 | 广西大学行健文理学院 | 395 | 本科二批 | |
29 | 13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 394 | 本科二批 | |
30 | 13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 393 | 本科二批 | |
31 | 13639 | 柳州工学院 | 386 | 本科二批 | |
32 | 13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 384 | 本科二批 | |
33 | 20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 381 | 本科二批 | |
33 | 11549 | 南宁学院 | 381 | 本科二批 | |
33 | 13830 | 广西外国语学院 | 381 | 本科二批 | |
33 | 13920 | 广西城市职业大学 | 381 | 本科二批 |