2021全国211大学排名名单一览表(115所)
1、全国211大学排名【理科】
注:2019年河南理科一批线为502分,二批线为385分,有些大学医学院以及不同校区单独划线,故单独列出。
排名 学校/校区 批次分数线 投档分
1 清华大学 502 685
2 北京大学 502 684
3 复旦大学 502 679
4 上海交通大学 502 678
5 复旦大学医学院 502 677
6 北京大学医学部 502 674
7 中国科学技术大学 502 667
8 南京大学 502 663
9 浙江大学 502 659
10 中国人民大学 502 658
11 同济大学 502 656
11 北京航空航天大学 502 656
13 浙江大学医学院 502 655
14 南开大学 502 646
15 哈尔滨工业大学(深圳) 502 645
16 北京理工大学 502 644
17 西安交通大学 502 643
18 中国人民大学(苏州校区) 502 640
19 华中科技大学 502 638
20 北京师范大学 502 636
21 武汉大学 502 635
22 国防科技大学 502 634
22 天津大学 502 634
24 东南大学 502 633
25 哈尔滨工业大学 502 633
26 电子科技大学 502 632
27 厦门大学 502 631
28 中山大学 502 630
28 北京邮电大学 502 630
30 华南理工大学 502 629
30 华东师范大学 502 629
32 电子科技大学(沙河校区) 502 627
33 中央财经大学 502 625
33 中国政法大学 502 625
35 四川大学 502 624
36 中南大学 502 623
37 西北工业大学 502 622
38 重庆大学 502 621
39 山东大学 502 618
39 大连理工大学 502 618
39 西安电子科技大学 502 618
39 哈尔滨工业大学(威海) 502 618
43 北京交通大学 502 617
44 南京理工大学 502 613
45 北京科技大学 502 612
45 中国传媒大学 502 612
47 湖南大学 502 610
47 北京外国语大学 502 610
47 北京工业大学 502 610
50 华东理工大学 502 609
50 上海大学 502 609
52 中央民族大学 502 608
52 山东大学威海分校 502 608
52 北京邮电大学(宏福校区) 502 608
55 空军军医大学 502 607
55 东北大学 502 607
57 华北电力大学(北京) 502 606
57 中国海洋大学 502 606
57 苏州大学 502 606
60 吉林大学 502 604
60 兰州大学 502 604
60 武汉理工大学 502 604
63 北京化工大学 502 603
63 华中师范大学 502 603
63 上海外国语大学 502 603
63 暨南大学 502 603
67 东华大学 502 602
68 河海大学 502 601
69 江南大学 502 600
69 南京师范大学 502 600
69 西北大学 502 600
72 大连理工大学(盘锦校区) 502 599
72 西南大学 502 599
74 华北电力大学(保定) 502 598
75 东北大学秦皇岛分校 502 596
75 西南交通大学 502 596
75 西南财经大学 502 596
75 哈尔滨工程大学 502 596
75 河北工业大学 502 596
75 华南师范大学 502 596
81 中国地质大学(北京) 502 595
82 中国地质大学(武汉) 502 594
82 北京林业大学 502 594
84 陕西师范大学 502 592
84 福州大学 502 592
86 中国石油大学(北京) 502 591
86 天津医科大学 502 591
88 中国矿业大学(北京) 502 590
88 北京中医药大学 502 590
90 中国农业大学 502 589
90 安徽大学 502 589
92 中国药科大学 502 587
92 湖南师范大学 502 587
94 合肥工业大学 502 586
95 郑州大学 502 585
96 中国石油大学(华东) 502 584
96 云南大学 502 584
98 长安大学 502 583
99 华中农业大学 502 581
99 西北农林科技大学 502 581
99 东北师范大学 502 581
99 合肥工业大学(宣城校区) 502 580
103 南京农业大学 502 580
103 南京航空航天大学 502 580
103 辽宁大学 502 580
106 南昌大学 502 579
106 广西大学 502 579
106 太原理工大学 502 579
109 贵州大学 502 577
110 中国矿业大学 502 575
110 上海财经大学 502 575
112 西南大学(荣昌校区) 502 573
113 海南大学 502 572
114 东北林业大学 502 569
115 中南财经政法大学 502 563
116 内蒙古大学 502 562
117 东北农业大学 502 561
117 四川农业大学 502 561
119 延边大学 502 557
120 青海大学 502 556
121 宁夏大学 502 555
122 新疆大学 502 547
123 石河子大学 502 540
124 对外经济贸易大学 502 527
125 大连海事大学 502 515
126 西藏大学 385 489
2、全国211大学排名【文科】
注:2019年河南文科一批线为536分,二批线为447分,有些大学不同校区单独划线,故单独列出。
排名 学校名称 批次分数线 投档分
1 清华大学 536 655
2 北京大学 536 648
3 上海交通大学 536 643
4 复旦大学 536 638
5 中国人民大学 536 637
6 南京大学 536 634
6 浙江大学 536 634
8 南开大学 536 624
9 武汉大学 536 622
10 北京航空航天大学 536 620
11 同济大学 536 620
12 中山大学 536 619
13 北京师范大学 536 618
13 厦门大学 536 618
15 中国政法大学 536 617
16 北京外国语大学 536 616
16 华东师范大学 536 616
16 中国人民大学(苏州校区) 536 616
19 四川大学 536 615
20 东南大学 536 614
20 天津大学 536 614
22 上海外国语大学 536 613
22 西安交通大学 536 613
24 北京理工大学 536 611
24 华中科技大学 536 611
24 上海财经大学 536 611
27 中央财经大学 536 610
28 中南大学 536 609
29 北京交通大学 536 608
29 重庆大学 536 608
31 山东大学 536 606
31 上海大学 536 606
33 中国农业大学 536 605
34 华南理工大学 536 604
35 吉林大学 536 603
35 苏州大学 536 603
35 中南财经政法大学 536 603
38 湖南大学 536 602
39 北京邮电大学 536 601
39 电子科技大学 536 601
39 西北工业大学 536 601
42 哈尔滨工业大学 536 600
42 华中师范大学 536 600
42 山东大学威海分校 536 600
42 西南财经大学 536 600
42 中国海洋大学 536 600
42 中央民族大学 536 600
48 暨南大学 536 599
48 南京师范大学 536 599
48 西南大学 536 599
51 北京科技大学 536 598
51 北京林业大学 536 598
51 兰州大学 536 598
54 北京中医药大学 536 596
54 陕西师范大学 536 596
56 东北大学 536 595
56 河海大学 536 595
56 华南师范大学 536 595
56 中国药科大学 536 595
60 江南大学 536 594
61 西北大学 536 593
61 中国地质大学(北京) 536 593
63 湖南师范大学 536 592
63 南京航空航天大学 536 592
63 武汉理工大学 536 592
63 西南交通大学 536 592
63 中国传媒大学 536 592
68 对外经济贸易大学 536 591
68 华北电力大学(北京) 536 591
68 华东理工大学 536 591
68 中国石油大学(北京) 536 591
72 北京化工大学 536 590
73 中国矿业大学(北京) 536 589
74 西北农林科技大学 536 587
74 中国地质大学(武汉) 536 587
76 福州大学 536 586
76 华中农业大学 536 586
78 东北师范大学 536 585
78 云南大学 536 585
80 安徽大学 536 584
80 郑州大学 536 584
82 南昌大学 536 583
82 西安电子科技大学 536 583
84 河北工业大学 536 582
84 辽宁大学 536 582
84 天津医科大学 536 582
87 华北电力大学(保定) 536 580
87 长安大学 536 580
89 广西大学 536 579
89 合肥工业大学 536 579
89 中国石油大学(华东) 536 579
92 北京交通大学(威海校区) 536 578
92 贵州大学 536 578
92 哈尔滨工程大学 536 578
92 西南大学(荣昌校区) 536 578
92 中国矿业大学 536 578
97 太原理工大学 536 577
98 海南大学 536 576
98 合肥工业大学(宣城校区) 536 576
100 东北林业大学 536 574
101 南京农业大学 536 573
102 东北农业大学 536 571
103 延边大学 536 570
104 内蒙古大学 536 569
105 宁夏大学 536 568
106 新疆大学 536 561
107 青海大学 536 560
108 大连海事大学 536 555
108 石河子大学 536 555
110 西藏大学 447 524
发布时间:2021-05-23 作者: 来源: 浏览:
- 中国最好的大学排名前三
- 北京大学(PekingUniversity),简称“北大”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”
- 07-28 关注:1
- 中国最好的大学排名前十
- 北京大学(PekingUniversity),简称“北大”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”
- 07-28 关注:2
- 2022年上海市大学排名一览表
- 上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学这4所大学均为985、211大学,且为双一流大学建设之世界一流大学建设A类高校
- 07-28 关注:0