序号 | 学校名称 | 属性 | 所在地 |
1 | 电子科技大学 | 一流大学A类 | 四川 |
2 | 四川大学 | 一流大学A类 | 四川 |
序号 | 学校名称 | 属性 | 所在地 |
1 | 西南财经大学 | 一流学科建设 | 四川 |
2 | 西南交通大学 | 一流学科建设 | 四川 |
3 | 成都理工大学 | 一流学科建设 | 四川 |
4 | 四川农业大学 | 一流学科建设 | 四川 |
5 | 西南石油大学 | 一流学科建设 | 四川 |
6 | 成都中医药大学 | 一流学科建设 | 四川 |
序号 | 学校 | 双一流学科建设名单 |
1 | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
2 | 电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
3 | 西南交通大学 | 交通运输工程 |
4 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
5 | 成都理工大学 | 地质学 |
6 | 四川农业大学 | 作物学(自定) |
7 | 成都中医药大学 | 中药学 |
8 | 西南财经大学 | 应用经济学(自定) |
序号 | A类36所 |
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 清华大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 北京理工大学 |
6 | 中国农业大学 |
7 | 北京师范大学 |
8 | 中央民族大学 |
9 | 南开大学 |
10 | 天津大学 |
11 | 大连理工大学 |
12 | 吉林大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 |
14 | 复旦大学 |
15 | 同济大学 |
16 | 上海交通大学 |
17 | 华东师范大学 |
18 | 南京大学 |
19 | 东南大学 |
20 | 浙江大学 |
21 | 中国科学技术大学 |
22 | 厦门大学 |
23 | 山东大学 |
24 | 中国海洋大学 |
25 | 武汉大学 |
26 | 华中科技大学 |
27 | 中南大学 |
28 | 中山大学 |
29 | 华南理工大学 |
30 | 四川大学 |
31 | 重庆大学 |
32 | 电子科技大学 |
33 | 西安交通大学 |
34 | 西北工业大学 |
35 | 兰州大学 |
36 | 国防科技大学 |
序号 | B类6所 |
1 | 东北大学 |
2 | 郑州大学 |
3 | 湖南大学 |
4 | 云南大学 |
5 | 西北农林科技大学 |
6 | 新疆大学 |
四川大学(Sichuan University),简称“川大”,是中华人民共和国教育部直属的高水平综合性全国重点大学,中央直管副部级建制,世界一流大学建设高校,国家“985工程”、“211工程”重点建设高校,入选国家珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校,拥有研究生院和研究生自主划线资格。
四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和中国最早培养研究生的大学之一。1994年,原四川大学和原成都科技大学合并为四川联合大学,1998年更名为四川大学。2000年,与原华西医科大学合并,组建了新的四川大学。