山东一本大学排名及位次
2022山东本科大学投档位次排名
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生专业、招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
序号 科目 批次 类别 院校代码 院校名称 专业代码 专业(组) 投档最低位次
1 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 44 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 2170
2 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 28 口腔医学(5+3一体化) 3463
3 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 26 临床医学(5+3一体化) 4159
4 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 29 口腔医学(五年制) 4597
5 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 10 数学类 4646
6 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YJ 临床医学(五年制) 5369
7 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XQ 计算机类(计算机与智能方向) 5389
8 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XB 法学类 5960
9 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XE 中国语言文学类 5961
10 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 03 经济学类 6261
11 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Y7 电气工程及其自动化 6797
12 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YU 计算机类(软件数媒与大数据方向) 7050
13 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 43 生物医药数据科学 7342
14 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XN 电子信息类(通信电子与光电方向) 7423
15 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Z1 网络空间安全 7546
16 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 41 生物医学科学 7852
17 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XJ 物理学类 7882
18 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YY 新闻传播学类 7907
19 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YW 电子信息类(微电子与电路集成方向) 7912
20 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 X7 政治学类 7994
21 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Y1 自动化类 8022
22 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 01 哲学类 8294
23 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 19 智能医学工程 8430
24 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 09 历史学类 8438
25 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 38 法学 8740
26 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YP 工商管理类 8843
27 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XT 生物科学类 9257
28 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 X9 公共管理类 9346
29 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Z3 智能建造与智慧交通 9508
30 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XY 机械类 9625
31 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YF 预防医学(五年制) 9627
32 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 X5 社会学类 9681
33 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YL 药学类 9751
34 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XL 化学类 9764
35 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Y4 能源动力类 9769
36 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9D 计算机类 10329
37 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 A9 会计学 10690
38 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 23 建筑学(五年制) 10864
39 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YS 管理科学与工程类 11354
40 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 AD 金融学 11431
41 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 97 海洋科学 11481
42 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 51 经济学 11591
43 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YC 环境科学与工程类 11682
44 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XV 材料类 11724
45 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XG 外国语言文学类 11727
46 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Y9 土木类 12005
47 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 A7 财务管理 12168
48 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9B 电子信息类 12385
49 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9Z 汉语言文学 12416
50 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 15 海洋资源与环境 12678
51 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 31 自动化 12771
52 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9F 物理学 12976
53 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9X 数学类 13185
54 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 04 光电信息科学与工程 13229
55 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 A3 政治学与行政学 13315
56 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 06 海洋技术 13371
57 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 A1 新闻传播学类 13458
58 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 12 生物科学类 13717
59 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 30 机械设计制造及其自动化 14088
60 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 96 英语 14156
61 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 49 国际经济与贸易 14291
62 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 45 工商管理 14320
63 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 40 行政管理 14321
64 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 99 大气科学 14330
65 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 36 文化产业管理 14677
66 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 A5 公共事业管理 14681
67 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 29 工业设计 14704
68 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 20 药学 14712
69 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9R 船舶与海洋工程 15361
70 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 6L 计算机科学与技术 15643
71 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9H 化学 15661
72 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 AH 日语 15695
73 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 14 海洋渔业科学与技术 15880
74 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 AF 德语 15884
75 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 24 环境工程 15939
76 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 44 电子商务 16117
77 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9K 化学工程与工艺 16202
78 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 94 法语 16218
79 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9T 港口航道与海岸工程 16325
80 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 21 地球信息科学与技术 16648
81 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 25 环境科学 16818
82 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 52 物流管理 16928
83 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 48 市场营销 16953
84 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 3E 临床医学(5+3一体化) 17002
85 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 AB 旅游管理 17031
86 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 92 朝鲜语 17032
87 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 17 食品科学与工程类 17071
88 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 6S 法学 17145
89 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 11 材料类 17314
90 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 23 勘查技术与工程 17756
91 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9V 轮机工程 17777
92 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 6U 汉语言文学 17788
93 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 22 地质学 17984
94 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 39 软件工程 18029
95 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 33 电子信息工程 18163
96 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 42 数据科学与大数据技术 18173
97 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9M 水产养殖学 18377
98 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 9P 土木类 18442
99 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 37 自动化 18702
100 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 26 电气工程及其自动化 19092
101 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 43 数学类 19132
102 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 6N 智能科学与技术 19518
103 综合 常规批 第二次 Y001 山东大学 X3 管理科学与工程类(非西藏生源定向西藏就业) 19624
104 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 47 经济学 19786
105 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 30 新能源科学与工程 19817
106 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 46 会计学 19876
107 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 24 材料类(本研一体班) 20176
108 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 04 口腔医学 20179
109 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0H 临床医学(5+3一体化,儿科) 20196
110 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 50 英语 20345
111 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 34 通信工程 20452
112 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 41 光电信息科学与工程 20584
113 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 39 法学(中外合作办学) 20719
114 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 44 应用物理学 20904
115 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 6E 地理信息科学 20986
116 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 29 能源与动力工程 21219
117 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 36 智能感知工程 21459
118 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 25 储能科学与工程 22180
119 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 10 化学 22412
120 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 15 安全工程 22746
121 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 16 工业设计 23110
122 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 6H 测控技术与仪器 23293
123 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 13 能源化学工程 23312
124 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 5U 环境工程 23444
125 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 20 建筑学 23888
126 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 48 市场营销 23907
127 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 6Q 俄语 23986
128 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 18 工程力学 24010
129 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 53 地球物理学 24154
130 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 19 建筑环境与能源应用工程 24357
131 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 66 过程装备与控制工程 24475
132 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 14 应用化学 24857
133 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 6B 测绘工程 25012
134 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 58 勘查技术与工程(测井) 25096
135 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1H 临床医学 25191
136 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 5G 船舶与海洋工程 25272
137 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 17 机械类(智能装备工程) 25280
138 综合 常规批 第一次 Y001 山东大学 X2 药学类(非西藏生源定向西藏就业) 26058
139 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 69 环保设备工程 26303
140 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 45 管理科学与工程类 26501
141 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 5K 海洋油气工程 27070
142 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 56 地质学 27083
143 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 5R 化学工程与工艺 27169
144 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 09 化工安全工程 27411
145 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 60 油气储运工程 28032
146 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 5N 石油工程 28085
147 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 5X 土木工程 28208
148 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 5B 勘查技术与工程(物探) 28310
149 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2A 医学影像学 28676
150 综合 常规批 第一次 Y001 山东大学 X4 计算机类(计算机与智能方向,非西藏生源定向西藏就业) 28895
151 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 5E 资源勘查工程 29023
152 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 24 计算机科学与技术(图灵班) 29530
153 综合 常规批 第一次 A425 中国石油大学(华东) 63 材料类 29760
154 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 08 计算机科学与技术(中外合作办学) 30550
155 综合 常规批 第二次 Y001 山东大学 X1 临床医学(非西藏生源定向西藏就业) 30719
156 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0H 思想政治教育(师范类) 31086
157 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0E 中国语言文学类 31114
158 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 0T 计算机科学与技术 31439
159 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 55 数学与应用数学(中外合作办学) 32408
160 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0V 英语 32710
161 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1W 中国语言文学类(地方专项计划) 33180
162 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2U 中国共产党历史 33294
163 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0J 思想政治教育(师范类,地方专项计划) 33554
164 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 02 海洋科学(中外合作办学) 33825
165 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 05 中医学(5+3一体化) 33941
166 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 56 生物技术(中外合作办学) 34370
167 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 23 汉语言文学 34420
168 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 04 数学与应用数学(师范类) 34460
169 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 02 法学 34596
170 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1X 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) 34919
171 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 30 计算机科学与技术 35231
172 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2K 医学检验技术 35576
173 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1J 化学(师范类,地方专项计划) 35586
174 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 06 历史学(师范类) 35597
175 综合 常规批 第一次 Y001 山东大学 X1 临床医学(非西藏生源定向西藏就业) 35933
176 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3Z 教育学(师范类) 36119
177 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2N 新闻学 36460
178 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 1R 软件工程 36544
179 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 39 历史学(师范类,地方专项计划) 36571
180 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 01 法学 37071
181 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1A 法学(地方专项计划) 37401
182 综合 常规批 第一次 Y001 山东大学 X3 管理科学与工程类(非西藏生源定向西藏就业) 37486
183 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0U 法学(地方专项计划) 38083
184 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 32 汉语言文学(地方专项计划) 38212
185 综合 常规批 第一次 A423 中国海洋大学 57 食品科学与工程(中外合作办学) 38406
186 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2L 统计学 38419
187 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0G 软件工程 38914
188 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0N 物理学(师范类) 38979
189 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 0X 中医学(5+3一体化,针推方向) 39067
190 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0X 哲学 39108
191 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1N 小学教育(师范类) 39175
192 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1E 信息管理与信息系统 39404
193 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 13 临床医学 39698
194 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 0L 电气工程及其自动化 39991
195 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3W 化学(师范类) 40031
196 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3K 物理学(师范类,地方专项计划) 40510
197 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 41 通信工程 40589
198 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2N 数据科学与大数据技术 40669
199 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1S 计算机类 40960
200 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0A 新闻传播学类 41114
201 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 11 汉语国际教育(师范类) 41270
202 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 29 人工智能 41329
203 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 35 教育技术学(师范类) 41603
204 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2L 信息安全 41662
205 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 1Z 中医学(5+3一体化,儿科方向) 41676
206 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1L 电气工程及其自动化 41816
207 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1G 外国语言文学类 41908
208 综合 常规批 第二次 A438 潍坊医学院 0K 临床医学 41939
209 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2S 地理科学类 42155
210 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 0V 口腔医学 42312
211 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3V 电子信息类 42313
212 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1D 新闻传播学类(地方专项计划) 42538
213 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1Z 汉语国际教育(师范类,地方专项计划) 42667
214 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1P 计算机类(地方专项计划) 42728
215 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2S 电子信息工程 42758
216 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0Z 中国共产党历史(地方专项计划) 42827
217 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0X 信息安全(地方专项计划) 42950
218 综合 常规批 第一次 A440 滨州医学院 0U 口腔医学 42964
219 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3B 化学工程与工艺 43011
220 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 12 预防医学 43030
221 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0N 会计学 43243
222 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2C 应用心理学 43510
223 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2P 国际政治 43631
224 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2D 智能科学与技术 43715
225 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1R 生物科学类 43820
226 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 34 行政管理 44134
227 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1K 哲学(地方专项计划) 44196
228 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 28 电子信息工程(地方专项计划) 44456
229 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0Z 自动化 44806
230 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 0Q 信息安全 44889
231 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 36 地理科学类(地方专项计划) 44958
232 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 17 教育技术学(师范类,地方专项计划) 45024
233 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 19 金融学 45092
234 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 30 食品科学与工程 45131
235 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 37 工商管理类 45273
236 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3M 生物科学类(地方专项计划) 45282
237 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 0M 汉语言文学 45370
238 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2B 公共管理类 45467
239 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 21 通信工程 45712
240 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 31 数据科学与大数据技术(地方专项计划) 45770
241 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0W 药学 45875
242 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 33 新能源科学与工程 46186
243 综合 常规批 第一次 A426 青岛科技大学 2F 计算机科学与技术 46233
244 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1Q 心理学类 46266
245 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 14 金融学类 46357
246 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2T 金融学类 46422
247 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 18 数学与应用数学(吴方班) 46442
248 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 43 统计学(地方专项计划) 46453
249 综合 常规批 第一次 Y017 青岛大学 26 汉语言文学(师范类) 46518
250 综合 常规批 第一次 B066 烟台大学 14 法学 46598
251 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1Q 会计学(地方专项计划) 46607
252 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2Y 人工智能(地方专项计划) 46685
253 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0Q 环境科学 46723
254 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 0W 麻醉学 46739
255 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2Q 通信工程(地方专项计划) 46907
256 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 21 通信工程(地方专项计划) 46974
257 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 1F 电子信息工程 47028
258 综合 常规批 第一次 A438 潍坊医学院 12 口腔医学 47035
259 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 18 微电子科学与工程 47196
260 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 23 自动化 47381
261 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 10 会计学 47402
262 综合 常规批 第一次 A446 曲阜师范大学 0A 汉语言文学(师范类) 47441
263 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1E 光电信息科学与工程 47512
264 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 0G 物联网工程 47928
265 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 3D 工商管理 48147
266 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 05 金融学 48250
267 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3S 食品科学与工程(地方专项计划) 48316
268 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 04 审计学 48351
269 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1W 机器人工程 48409
270 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1D 生物技术 48488
271 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 3B 标准化工程 48601
272 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2X 信息管理与信息系统 48686
273 综合 常规批 第一次 A446 曲阜师范大学 16 汉语言文学(师范类,地方专项计划) 48773
274 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 1Z 历史学(师范类) 48788
275 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0F 西班牙语 48802
276 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 0K 电子信息科学与技术 49045
277 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 1P 会计学 49144
278 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1Y 财务管理 49265
279 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2P 金融学(地方专项计划) 49351
280 综合 常规批 第一次 Y006 山东师范大学 0W 汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 49477
281 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 07 眼视光医学 49529
282 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 1E 智能科学与技术 49580
283 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0K 信息管理与信息系统(地方专项计划) 49602
284 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2E 电子信息类(地方专项计划) 49659
285 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0K 法语 49785
286 综合 常规批 第一次 A446 曲阜师范大学 1R 英语(师范类) 49820
287 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2H 日语 49886
288 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1U 汉语言文学 49888
289 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 06 光电信息科学与工程(地方专项计划) 49940
290 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1V 国际政治(地方专项计划) 50051
291 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0D 食品科学与工程 50204
292 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 1G 通信工程 50215
293 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0U 信息管理与信息系统(地方专项计划) 50462
294 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1T 能源与动力工程 50772
295 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 08 智能制造工程 50937
296 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 15 心理学类(地方专项计划) 51111
297 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 29 计算机类 51578
298 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 09 机器人工程 51791
299 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0C 工商管理类(地方专项计划) 51798
300 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 0X 医学影像学 51822
301 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1Z 数学与应用数学 51997
302 综合 常规批 第二次 A440 滨州医学院 1G 预防医学 52039
303 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1Z 财政学类 52206
304 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0Q 德语 52293
305 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 10 法学 52562
306 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0D 经济学类 52604
307 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1S 机械工程 52773
308 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 2B 数学与应用数学 52778
309 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0R 地理科学 52931
310 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2A 国际经济与贸易(地方专项计划) 52942
311 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 0P 财政学 52952
312 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2E 能源与动力工程(地方专项计划) 53260
313 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 1B 金融学类(济南走读) 53275
314 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 11 法学 53310
315 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1Y 工业设计 53369
316 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2Y 化学工程与工艺 53401
317 综合 常规批 第一次 A426 青岛科技大学 1S 汉语言文学 53707
318 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 1X 中国语言文学类(师范类) 53759
319 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1K 经济学 53917
320 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3D 化学工程与工艺(地方专项计划) 53950
321 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 2B 应用物理学 54154
322 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 1P 中医学 54161
323 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 06 经济学类(地方专项计划) 54414
324 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 12 金融学 54479
325 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0M 汉语言文学(地方专项计划) 54838
326 综合 常规批 第一次 A446 曲阜师范大学 1G 思想政治教育(师范类) 55072
327 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 07 经济学类(济南走读) 55122
328 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 1T 大数据管理与应用 55253
329 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0H 经济统计学 55266
330 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 37 应用统计学 55330
331 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 31 应用化学 55413
332 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0L 财政学类(地方专项计划) 55447
333 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 15 应用统计学(地方专项计划) 55496
334 综合 常规批 第一次 B066 烟台大学 0D 知识产权 55503
335 综合 常规批 第一次 A426 青岛科技大学 0K 电气工程及其自动化 55537
336 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1U 测控技术与仪器 55661
337 综合 常规批 第一次 A446 曲阜师范大学 1A 历史学(师范类,地方专项计划) 55733
338 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 36 行政管理(地方专项计划) 56042
339 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1U 公共管理类(地方专项计划) 56111
340 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 1J 建筑学 56245
341 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 2F 智能制造工程 56296
342 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0C 思想政治教育(师范类) 56365
343 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 20 数据科学与大数据技术 56382
344 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1N 统计学 56384
345 综合 常规批 第一次 A443 济宁医学院 1E 口腔医学 56470
346 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1J 朝鲜语 56599
347 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0W 资产评估 56656
348 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 39 物流管理 56670
349 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0V 环境科学(地方专项计划) 56788
350 综合 常规批 第一次 Y017 青岛大学 1F 英语(师范类) 56797
351 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2T 英语 56800
352 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 19 机械设计制造及其自动化 56854
353 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 22 标准化工程(地方专项计划) 56865
354 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 10 放射医学 56924
355 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 14 应用物理学(地方专项计划) 57058
356 综合 常规批 第一次 Y017 青岛大学 03 思想政治教育(师范类) 57127
357 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0J 法学(地方专项计划) 57171
358 综合 常规批 第一次 Y017 青岛大学 20 历史学(师范类) 57400
359 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1G 计算机类 57572
360 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 1P 机械工程(地方专项计划) 57630
361 综合 常规批 第一次 A424 山东科技大学 2M 统计学 57642
362 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 16 金融数学(地方专项计划) 57649
363 综合 常规批 第一次 A426 青岛科技大学 0M 自动化 57651
364 综合 常规批 第一次 A426 青岛科技大学 01 通信工程 57789
365 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 3F 环境科学与工程 57842
366 综合 常规批 第一次 B065 青岛大学 01 化学工程与工艺(地方专项计划) 57854
367 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 08 学前教育(师范类,地方专项计划) 57866
368 综合 常规批 第一次 A426 青岛科技大学 1C 电子信息科学与技术 57873
