华体会体育2串1 ,大学生新闻发布平台
华体会体育2串1
大学生新闻大学生活校园文学hthcom华体会
hth电竞官方下载 hth官方下载 hthvp华体会 hth358华体会 社会实践心得
全国排名校友会版hthcom华体会赌博 分类排名本科排名一本排名hth359华体会 hth365华体会
求职简历职场法则面试技巧职场故事求职招聘大学生就业
英语学习计算机学习电气工程机械工程经济管理建筑设计财务会计
申请书证明书检讨书自荐信演讲稿心得体会调查报告读后感求职信推荐信其它范文
 

北京一本大学排名及分数线

1、2022年北京本科大学投档分数线排名
序号    年份    省份    科目    批次    院校代码    院校名称    专业(组)    招生计划    投档分数    备注    选科
1    2022    北京    综合    本科    1021    北京大学    2        695        不限
2    2022    北京    综合    本科    1023    清华大学    1        689        不限
3    2022    北京    综合    本科    1021    北京大学    4        688        物理/化学
4    2022    北京    综合    本科    1021    北京大学    3        688        物理
5    2022    北京    综合    本科    1023    清华大学    3        688        物理+化学
6    2022    北京    综合    本科    1023    清华大学    2        688        物理
7    2022    北京    综合    本科    1021    北京大学    1        687        不限
8    2022    北京    综合    本科    1019    中国科学院大学    1        684        物理
9    2022    北京    综合    本科    1022    中国人民大学    2        674        物理
10    2022    北京    综合    本科    1022    中国人民大学    3        673        物理/历史
11    2022    北京    综合    本科    1022    中国人民大学    1        670        不限
12    2022    北京    综合    本科    1032    北京师范大学    5        668        历史/地理
13    2022    北京    综合    本科    1032    北京师范大学    4        664        物理/化学
14    2022    北京    综合    本科    1047    北京航空航天大学    2        663        物理
15    2022    北京    综合    本科    1032    北京师范大学    3        662        物理
16    2022    北京    综合    本科    1048    北京理工大学    2        659        物理
17    2022    北京    综合    本科    1028    北京邮电大学    3        659        物理
18    2022    北京    综合    本科    1032    北京师范大学    1        659        不限
19    2022    北京    综合    本科    1048    北京理工大学    1        657        不限
20    2022    北京    综合    本科    1032    北京师范大学    2        655        不限
21    2022    北京    综合    本科    1038    对外经济贸易大学    2        653        物理
22    2022    北京    综合    本科    1047    北京航空航天大学    1        652        不限
23    2022    北京    综合    本科    1037    中央财经大学    2        649        物理
24    2022    北京    综合    本科    1011    中国社会科学院大学    2        648        历史/地理
25    2022    北京    综合    本科    1025    北京交通大学    3        647        物理
26    2022    北京    综合    本科    1028    北京邮电大学    2        645        物理
27    2022    北京    综合    本科    1038    对外经济贸易大学    1        643        不限
28    2022    北京    综合    本科    1048    北京理工大学    4        642        物理(中外合办)
29    2022    北京    综合    本科    1037    中央财经大学    1        642        不限
30    2022    北京    综合    本科    1033    北京外国语大学    2        641        历史
31    2022    北京    综合    本科    1011    中国社会科学院大学    1        639        不限
32    2022    北京    综合    本科    1037    中央财经大学    3        636        不限(中外合办)
33    2022    北京    综合    本科    1029    中国农业大学    3        636        物理/化学/生物
34    2022    北京    综合    本科    1025    北京交通大学    2        635        物理
35    2022    北京    综合    本科    1033    北京外国语大学    1        635        不限
36    2022    北京    综合    本科    1028    北京邮电大学    1        634        不限
37    2022    北京    综合    本科    1029    中国农业大学    4        631        化学
38    2022    北京    综合    本科    1039    中国政法大学    1        630        不限
39    2022    北京    综合    本科    1029    中国农业大学    1        630        不限
40    2022    北京    综合    本科    1036    中国传媒大学    1        629        不限
41    2022    北京    综合    本科    1025    北京交通大学    1        628        不限
42    2022    北京    综合    本科    1029    中国农业大学    2        628        物理
43    2022    北京    综合    本科    1048    北京理工大学    3        627        不限(中外合办)
44    2022    北京    综合    本科    1026    北京科技大学    2        627        物理
45    2022    北京    综合    本科    1020    中央民族大学    4        627        历史
46    2022    北京    综合    本科    1030    北京林业大学    5        627        物理/生物/地理
47    2022    北京    综合    本科    1026    北京科技大学    3        625        物理/化学
48    2022    北京    综合    本科    1036    中国传媒大学    3        625        不限(中外合办)
49    2022    北京    综合    本科    1033    北京外国语大学    3        625        不限(中外合办)
50    2022    北京    综合    本科    1036    中国传媒大学    2        621        物理
51    2022    北京    综合    本科    1020    中央民族大学    1        621        不限
52    2022    北京    综合    本科    1026    北京科技大学    1        619        不限
53    2022    北京    综合    本科    1030    北京林业大学    4        618        物理/化学/地理
54    2022    北京    综合    本科    1020    中央民族大学    3        617        物理/化学/生物
55    2022    北京    综合    本科    1030    北京林业大学    6        617        物理/历史/地理
56    2022    北京    综合    本科    1020    中央民族大学    2        616        物理
57    2022    北京    综合    本科    1003    中国人民公安大学    1        615        不限
58    2022    北京    综合    本科    1051    首都医科大学    4        615        物理+化学
59    2022    北京    综合    本科    1025    北京交通大学    5        614        物理(中外合办)
60    2022    北京    综合    本科    1043    中国地质大学(北京)    4        613        物理+地理
61    2022    北京    综合    本科    1030    北京林业大学    8        613        化学/生物
62    2022    北京    综合    本科    1027    北京化工大学    2        607        物理
63    2022    北京    综合    本科    1043    中国地质大学(北京)    1        606        不限
64    2022    北京    综合    本科    1025    北京交通大学    4        606        物理(中外合办)
65    2022    北京    综合    本科    1035    北京语言大学    3        606        物理/化学/生物
66    2022    北京    综合    本科    1016    北京电影学院    2        606        物理
67    2022    北京    综合    本科    1030    北京林业大学    3        606        物理/化学/生物
68    2022    北京    综合    本科    1027    北京化工大学    1        605        不限
69    2022    北京    综合    本科    1030    北京林业大学    1        605        不限
70    2022    北京    综合    本科    1016    北京电影学院    1        604        不限
71    2022    北京    综合    本科    1029    中国农业大学    5        604        不限(中外合办)
72    2022    北京    综合    本科    1031    北京中医药大学    2        603        物理/化学/生物
73    2022    北京    综合    本科    1016    北京电影学院    3        602        物理
74    2022    北京    综合    本科    1020    中央民族大学    5        602        物理/化学/生物(中外合办)
75    2022    北京    综合    本科    1027    北京化工大学    3        601        物理+化学
76    2022    北京    综合    本科    1030    北京林业大学    7        601        化学
77    2022    北京    综合    本科    1009    中央戏剧学院    1        600        不限
78    2022    北京    综合    本科    1030    北京林业大学    10        596    外语线:100    化学/生物(中外合办)
79    2022    北京    综合    本科    1042    中国石油大学(北京)    1        595        不限
80    2022    北京    综合    本科    1030    北京林业大学    2        595        物理
81    2022    北京    综合    本科    1043    中国地质大学(北京)    2        594        物理
82    2022    北京    综合    本科    1051    首都医科大学    5        593        物理+化学
83    2022    北京    综合    本科    1042    中国石油大学(北京)    5        592        思想政治
84    2022    北京    综合    本科    1036    中国传媒大学    4        592        物理(中外合办)
85    2022    北京    综合    本科    1052    首都师范大学    7        592        历史
86    2022    北京    综合    本科    1035    北京语言大学    1        591        不限
87    2022    北京    综合    本科    1041    中国矿业大学(北京)    1        591        不限
88    2022    北京    综合    本科    1027    北京化工大学    4        589        物理(中外合办)
89    2022    北京    综合    本科    1049    北京工业大学    1        587        不限
90    2022    北京    综合    本科    1035    北京语言大学    2        587        物理
91    2022    北京    综合    本科    1052    首都师范大学    8        586        地理
92    2022    北京    综合    本科    1049    北京工业大学    2        585        物理
93    2022    北京    综合    本科    1052    首都师范大学    6        585        物理/化学/地理
94    2022    北京    综合    本科    1041    中国矿业大学(北京)    2        584        物理
95    2022    北京    综合    本科    1042    中国石油大学(北京)    3        582        物理/化学
96    2022    北京    综合    本科    1049    北京工业大学    4        581    外语线:110    不限(中外合办)
97    2022    北京    综合    本科    1049    北京工业大学    3        580        物理/化学
98    2022    北京    综合    本科    1031    北京中医药大学    1        580        不限
99    2022    北京    综合    本科    1042    中国石油大学(北京)    2        579        物理
100    2022    北京    综合    本科    1049    北京工业大学    5        578    外语线:110    物理(中外合办)
序号    年份    省份    科目    批次    院校代码    院校名称    专业(组)    招生计划    投档分数    备注    选科
101    2022    北京    综合    本科    1042    中国石油大学(北京)    4        578        物理/化学/生物
102    2022    北京    综合    本科    1043    中国地质大学(北京)    3        577        物理+化学
103    2022    北京    综合    本科    1010    北京体育大学    3        577        物理/化学
104    2022    北京    综合    本科    1052    首都师范大学    3        576        物理
105    2022    北京    综合    本科    1010    北京体育大学    2        575        物理
106    2022    北京    综合    本科    1030    北京林业大学    9        574    外语线:100    物理/化学/生物(中外合办)
107    2022    北京    综合    本科    1010    北京体育大学    5        573        思想政治
108    2022    北京    综合    本科    1052    首都师范大学    5        571        物理/化学/生物
109    2022    北京    综合    本科    1052    首都师范大学    1        571        不限
110    2022    北京    综合    本科    1010    北京体育大学    4        571        物理/化学/生物
111    2022    北京    综合    本科    1027    北京化工大学    5        571        物理+化学(中外合办)
112    2022    北京    综合    本科    1010    北京体育大学    6        570        历史
113    2022    北京    综合    本科    1010    北京体育大学    1        570        不限
114    2022    北京    综合    本科    1052    首都师范大学    2        568        物理
115    2022    北京    综合    本科    1051    首都医科大学    7        567        物理/化学/生物
116    2022    北京    综合    本科    1055    首都经济贸易大学    1        564        不限
117    2022    北京    综合    本科    1052    首都师范大学    4        563        物理/化学
118    2022    北京    综合    本科    1051    首都医科大学    6        562        物理/化学
119    2022    北京    综合    本科    1051    首都医科大学    9        560        物理/化学/生物
120    2022    北京    综合    本科    1051    首都医科大学    1        559        不限
121    2022    北京    综合    本科    1051    首都医科大学    8        559        物理/化学/生物
122    2022    北京    综合    本科    1055    首都经济贸易大学    4        556        不限
123    2022    北京    综合    本科    1055    首都经济贸易大学    5        555        物理
124    2022    北京    综合    本科    1055    首都经济贸易大学    3        553        不限
125    2022    北京    综合    本科    1046    北京协和医学院    1        550        不限
126    2022    北京    综合    本科    1051    首都医科大学    3        549        物理
127    2022    北京    综合    本科    1055    首都经济贸易大学    2        544        不限
128    2022    北京    综合    本科    1051    首都医科大学    2        544        不限
129    2022    北京    综合    本科    1067    北京建筑大学    4        543        物理/历史/地理
130    2022    北京    综合    本科    1053    北京第二外国语学院    1        532    外语线:90    不限
131    2022    北京    综合    本科    1015    中国戏曲学院    2        532    外语线:110    不限
132    2022    北京    综合    本科    1063    北京工商大学    1        530        不限
133    2022    北京    综合    本科    1015    中国戏曲学院    1        529        不限
134    2022    北京    综合    本科    1067    北京建筑大学    5        527        地理
135    2022    北京    综合    本科    1062    北方工业大学    4        526        物理/历史/地理
136    2022    北京    综合    本科    1063    北京工商大学    4        525        物理(中外合办)
137    2022    北京    综合    本科    1053    北京第二外国语学院    2        524    外语线:90    不限
138    2022    北京    综合    本科    1063    北京工商大学    2        524        物理
139    2022    北京    综合    本科    1062    北方工业大学    1        522        不限
140    2022    北京    综合    本科    1063    北京工商大学    5        522        化学(中外合办)
141    2022    北京    综合    本科    1062    北方工业大学    6        521        生物/历史/地理
142    2022    北京    综合    本科    1062    北方工业大学    3        521        物理/化学/生物
143    2022    北京    综合    本科    1062    北方工业大学    2        520        物理
144    2022    北京    综合    本科    1067    北京建筑大学    1        517        不限
145    2022    北京    综合    本科    1067    北京建筑大学    3        517        物理/化学
146    2022    北京    综合    本科    1031    北京中医药大学    5        516        物理/化学/生物
147    2022    北京    综合    本科    1063    北京工商大学    3        515        化学
148    2022    北京    综合    本科    1060    中国劳动关系学院    3        514        历史
149    2022    北京    综合    本科    1062    北方工业大学    5        514        化学
150    2022    北京    综合    本科    1064    北京信息科技大学    1        512        不限
151    2022    北京    综合    本科    1061    中华女子学院    1        508        不限
152    2022    北京    综合    本科    1064    北京信息科技大学    2        505        物理
153    2022    北京    综合    本科    1067    北京建筑大学    2        503        物理
154    2022    北京    综合    本科    1060    中国劳动关系学院    1        502        不限
155    2022    北京    综合    本科    1070    北京物资学院    4        502        物理/化学/生物
156    2022    北京    综合    本科    1061    中华女子学院    2        501        物理
157    2022    北京    综合    本科    1066    北京印刷学院    1        501        不限
158    2022    北京    综合    本科    1066    北京印刷学院    4        498        化学
159    2022    北京    综合    本科    1070    北京物资学院    2        495        不限
160    2022    北京    综合    本科    1070    北京物资学院    3        494        物理
161    2022    北京    综合    本科    1066    北京印刷学院    3        494        物理/化学
162    2022    北京    综合    本科    1070    北京物资学院    1        493        不限
163    2022    北京    综合    本科    1066    北京印刷学院    2        493        物理
164    2022    北京    综合    本科    1060    中国劳动关系学院    2        492        物理
165    2022    北京    综合    本科    1076    北京联合大学    7        491        历史/地理
166    2022    北京    综合    本科    1012    首都体育学院    1        487        不限
167    2022    北京    综合    本科    1076    北京联合大学    6        486        物理/化学/地理
168    2022    北京    综合    本科    1076    北京联合大学    3        485        物理
169    2022    北京    综合    本科    1062    北方工业大学    7        484    外语线:100    物理(中外合办)
170    2022    北京    综合    本科    1076    北京联合大学    1        483        不限
171    2022    北京    综合    本科    1065    北京服装学院    1        480        不限
172    2022    北京    综合    本科    1076    北京联合大学    2        476        不限
173    2022    北京    综合    本科    1068    北京石油化工学院    2        472        物理
174    2022    北京    综合    本科    1076    北京联合大学    5        471        物理/化学/生物
175    2022    北京    综合    本科    1076    北京联合大学    4        471        物理
176    2022    北京    综合    本科    1069    北京农学院    4        470        物理/化学/生物
177    2022    北京    综合    本科    1065    北京服装学院    2        468        物理
178    2022    北京    综合    本科    1065    北京服装学院    3        468        物理/化学
179    2022    北京    综合    本科    1068    北京石油化工学院    3        467        物理/化学/生物
180    2022    北京    综合    本科    1068    北京石油化工学院    4        466        化学
181    2022    北京    综合    本科    1065    北京服装学院    4        466        化学
182    2022    北京    综合    本科    1068    北京石油化工学院    1        466        不限
183    2022    北京    综合    本科    1069    北京农学院    1        465        不限
184    2022    北京    综合    本科    1069    北京农学院    3        465        物理/化学
185    2022    北京    综合    本科    1069    北京农学院    2        465        物理
186    2022    北京    综合    本科    1076    北京联合大学    8        464        不限(中外合办)
187    2022    北京    综合    本科    1069    北京农学院    5        461        不限(中外合办)
188    2022    北京    综合    本科    1084    北京城市学院    5        459        历史/地理
189    2022    北京    综合    本科    1076    北京联合大学    9        458        物理(中外合办)
190    2022    北京    综合    本科    1069    北京农学院    6        456        物理/化学/生物(中外合办)
191    2022    北京    综合    本科    1084    北京城市学院    3        443        物理/化学/生物
192    2022    北京    综合    本科    1084    北京城市学院    4        438        物理/历史/地理
193    2022    北京    综合    本科    1084    北京城市学院    2        431        物理
194    2022    北京    综合    本科    1084    北京城市学院    1        430        不限
195    2022    北京    综合    本科    1090    首都师范大学科德学院    1        425        不限
196    2022    北京    综合    本科    1091    北京工商大学嘉华学院    2        425        物理
197    2022    北京    综合    本科    1091    北京工商大学嘉华学院    1        425        不限
198    2022    北京    综合    本科    1092    北京邮电大学世纪学院    2        425        物理
199    2022    北京    综合    本科    1092    北京邮电大学世纪学院    1        425        不限
200    2022    北京    综合    本科    1093    北京工业大学耿丹学院    2        425        物理
201    2022    北京    综合    本科    1093    北京工业大学耿丹学院    1        425        不限
202    2022    北京    综合    本科    1095    北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院    1        425        不限
2、2021年北京本科大学投档分数线排名
院校代码    院校名称    专业组    21年投档分    选科要求
1023    清华大学    01    684    不限
1021    北京大学    02    683    不限
1023    清华大学    03    683    物理+化学
1021    北京大学    03    681    物理
1023    清华大学    02    681    物理
1021    北京大学    04    679    物理/化学
1019    中国科学院大学    03    679    物理/化学/生物
1021    北京大学    01    678    不限
1019    中国科学院大学    01    674    物理
1019    中国科学院大学    02    673    物理/化学
1022    中国人民大学    03    668    物理/历史
1022    中国人民大学    02    667    物理
1022    中国人民大学    01    666    不限
1048    北京理工大学    03    664    物理
1032    北京师范大学    05    660    历史/地理
1047    北京航空航天大学    02    658    物理
1032    北京师范大学    03    658    物理
1032    北京师范大学    04    657    物理/化学
1032    北京师范大学    01    656    不限
1048    北京理工大学    02    653    物理
1032    北京师范大学    02    652    不限
1038    对外经济贸易大学    03    651    物理
1048    北京理工大学    01    649    不限
1047    北京航空航天大学    01    646    不限
1038    对外经济贸易大学    02    645    不限
1037    中央财经大学    02    645    物理
1038    对外经济贸易大学    01    643    不限
1037    中央财经大学    01    639    不限
1011    中国社会科学院大学    02    639    历史/地理
1028    北京邮电大学    02    638    物理
1033    北京外国语大学    03    635    历史
1011    中国社会科学院大学    01    634    不限
1028    北京邮电大学    01    633    不限
1033    北京外国语大学    01    632    不限
1039    中国政法大学    01    632    不限
1029    中国农业大学    03    632    物理/化学/生物
1033    北京外国语大学    02    631    思想政治
1025    北京交通大学    02    630    物理
1036    中国传媒大学    01    628    不限
1029    中国农业大学    01    627    不限
1029    中国农业大学    04    627    化学
1030    北京林业大学    05    627    物理/生物/地理
1025    北京交通大学    01    626    不限
1020    中央民族大学    04    622    历史
1026    北京科技大学    02    622    物理
1029    中国农业大学    02    622    物理
1020    中央民族大学    01    620    不限
1036    中国传媒大学    02    620    物理
1026    北京科技大学    03    619    物理/化学
1026    北京科技大学    01    618    不限
1020    中央民族大学    03    618    物理/化学/生物
1020    中央民族大学    02    617    物理
1030    北京林业大学    06    617    物理/历史/地理
1030    北京林业大学    04    613    物理/化学/地理
1051    首都医科大学    04    613    物理+化学
1030    北京林业大学    01    611    不限
1030    北京林业大学    08    609    化学/生物
1003    中国人民公安大学    01    608    不限
1016    北京电影学院    01    607    不限
1027    北京化工大学    02    606    物理
1016    北京电影学院    02    606    物理
1027    北京化工大学    01    605    不限
1043    中国地质大学(北京)    01    604    不限
1030    北京林业大学    07    604    化学
1035    北京语言大学    01    601    不限
1030    北京林业大学    03    601    物理/化学/生物
1035    北京语言大学    03    601    物理/化学/生物
1043    中国地质大学(北京)    04    601    物理+地理
1027    北京化工大学    03    598    物理+化学
1030    北京林业大学    02    597    物理
1051    首都医科大学    05    597    物理+化学
1042    中国石油大学(北京)    01    591    不限
1035    北京语言大学    02    591    物理
1031    北京中医药大学    02    590    物理/化学/生物
1049    北京工业大学    01    589    不限
1041    中国矿业大学(北京)    01    589    不限
1042    中国石油大学(北京)    05    588    思想政治
1052    首都师范大学    07    587    历史
1049    北京工业大学    02    585    物理
1052    首都师范大学    08    583    地理
1043    中国地质大学(北京)    02    583    物理
1052    首都师范大学    06    582    物理/化学/地理
1042    中国石油大学(北京)    03    579    物理/化学
1041    中国矿业大学(北京)    02    578    物理
1049    北京工业大学    03    578    物理/化学
1031    北京中医药大学    01    576    不限
1042    中国石油大学(北京)    02    576    物理
1042    中国石油大学(北京)    04    576    物理/化学/生物
1052    首都师范大学    03    574    物理
1043    中国地质大学(北京)    03    573    物理+化学
1010    北京体育大学    03    572    物理/化学
1052    首都师范大学    01    570    不限
1010    北京体育大学    05    570    思想政治
1052    首都师范大学    02    570    物理
1052    首都师范大学    05    569    物理/化学/生物
1010    北京体育大学    02    568    物理
1052    首都师范大学    04    567    物理/化学
1010    北京体育大学    04    567    物理/化学/生物
1010    北京体育大学    06    566    历史
1051    首都医科大学    06    566    物理/化学
1055    首都经济贸易大学    05    564    不限
1010    北京体育大学    01    564    不限
1051    首都医科大学    07    562    物理/化学/生物
1055    首都经济贸易大学    06    561    不限
1055    首都经济贸易大学    08    561    物理
1055    首都经济贸易大学    01    558    不限
1055    首都经济贸易大学    07    555    物理
1051    首都医科大学    08    553    物理/化学/生物
1055    首都经济贸易大学    02    552    不限
1051    首都医科大学    01    551    不限
1015    中国戏曲学院    03    551    不限
1051    首都医科大学    09    550    物理/化学/生物
1055    首都经济贸易大学    03    545    不限
1055    首都经济贸易大学    04    544    不限
1046    北京协和医学院    01    540    不限
1051    首都医科大学    03    539    物理
1067    北京建筑大学    04    539    物理/历史/地理
1053    北京第二外国语学院    01    538    不限
1051    首都医科大学    02    534    不限
1015    中国戏曲学院    02    532    不限
1053    北京第二外国语学院    02    529    不限
1063    北京工商大学    01    527    不限
1062    北方工业大学    04    525    物理/历史/地理
1015    中国戏曲学院    01    522    不限
1063    北京工商大学    02    520    物理
1062    北方工业大学    01    519    不限
1062    北方工业大学    03    519    物理/化学/生物
1067    北京建筑大学    05    518    地理
1062    北方工业大学    06    518    生物/历史/地理
1063    北京工商大学    03    515    化学
1067    北京建筑大学    03    515    物理/化学
1067    北京建筑大学    01    513    不限
1062    北方工业大学    05    512    化学
1062    北方工业大学    02    510    物理
1060    中国劳动关系学院    03    507    历史
1031    北京中医药大学    03    507    物理/化学/生物
1064    北京信息科技大学    01    506    不限
1070    北京物资学院    04    500    物理/化学/生物
1061    中华女子学院    01    499    不限
1067    北京建筑大学    02    495    物理
1066    北京印刷学院    01    493    不限
1066    北京印刷学院    04    492    化学
1064    北京信息科技大学    02    492    物理
1060    中国劳动关系学院    01    491    不限
1061    中华女子学院    02    485    物理
1070    北京物资学院    02    484    不限
1070    北京物资学院    01    482    不限
1066    北京印刷学院    03    482    物理/化学
1070    北京物资学院    03    481    物理
1066    北京印刷学院    02    480    物理
1060    中国劳动关系学院    02    480    物理
1076    北京联合大学    06    469    历史/地理
1012    首都体育学院    01    465    不限
1076    北京联合大学    05    465    物理/化学/地理
1065    北京服装学院    01    464    不限
1076    北京联合大学    02    464    不限
1076    北京联合大学    03    461    物理
1065    北京服装学院    03    460    物理/化学
1069    北京农学院    02    458    物理
1076    北京联合大学    01    457    不限
1065    北京服装学院    04    456    化学
1068    北京石油化工学院    02    456    物理
1065    北京服装学院    02    455    物理
1076    北京联合大学    04    453    物理/化学/生物
1069    北京农学院    04    451    物理/化学/生物
1068    北京石油化工学院    01    450    不限
1069    北京农学院    01    450    不限
1068    北京石油化工学院    04    450    化学
1069    北京农学院    03    449    物理/化学
1068    北京石油化工学院    03    449    物理/化学/生物
1084    北京城市学院    05    428    历史/地理
1084    北京城市学院    03    414    物理/化学/生物
1084    北京城市学院    04    411    物理/历史/地理
1084    北京城市学院    01    400    不限
1090    首都师范大学科德学院    01    400    不限
1091    北京工商大学嘉华学院    01    400    不限
1092    北京邮电大学世纪学院    01    400    不限
1093    北京工业大学耿丹学院    01    400    不限
1095    北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院    01    400    不限
1084    北京城市学院    02    400    物理
1091    北京工商大学嘉华学院    02    400    物理
1092    北京邮电大学世纪学院    02    400    物理
1093    北京工业大学耿丹学院    02    400    物理
3、2020年北京本科大学投档分数线排名
院校    批次    院校    专业组    科目    20投档线
1023    本科普通批    清华大学    01    不限选考科目    697
1023    本科普通批    清华大学    04    化学(必须选考)    691
1021    本科普通批    北京大学    02    物理(必须选考)    690
1023    本科普通批    清华大学    02    物理(必须选考)    687
1023    本科普通批    清华大学    03    物理+化学(均须选考)    687
1021    本科普通批    北京大学    01    不限选考科目    684
1021    本科普通批    北京大学    03    物理/化学(选考一门即可)    683
1019    本科普通批    中国科学院大学    03    物理/化学/生物(选考一门即可)    679
1019    本科普通批    中国科学院大学    01    物理(必须选考)    678
1019    本科普通批    中国科学院大学    02    物理/化学(选考一门即可)    677
1022    本科普通批    中国人民大学    02    物理(必须选考)    675
1022    本科普通批    中国人民大学    03    物理/历史(选考一门即可)    673
1022    本科普通批    中国人民大学    01    不限选考科目    671
1045    本科普通批    北京大学医学部    02    化学+生物(均须选考)    667
1045    本科普通批    北京大学医学部    01    物理+化学(均须选考)    665
1032    本科普通批    北京师范大学    03    物理/化学(选考一门即可)    663
1032    本科普通批    北京师范大学    04    历史/地理(选考一门即可)    663
1032    本科普通批    北京师范大学    02    物理(必须选考)    662
1047    本科普通批    北京航空航天大学    01    物理(必须选考)    661
1032    本科普通批    北京师范大学    01    不限选考科目    660
1038    本科普通批    对外经济贸易大学    02    不限选考科目    655
1048    本科普通批    北京理工大学    01    不限选考科目    654
1048    本科普通批    北京理工大学    02    物理(必须选考)    653
1038    本科普通批    对外经济贸易大学    03    物理/化学/生物(选考一门即可)    652
1038    本科普通批    对外经济贸易大学    01    不限选考科目    650
1011    本科普通批    中国社会科学院大学    02    历史/地理(选考一门即可)    648
1037    本科普通批    中央财经大学    02    物理(必须选考)    648
1037    本科普通批    中央财经大学    01    不限选考科目    643
1028    本科普通批    北京邮电大学    03    物理(必须选考)    641
1028    本科普通批    北京邮电大学    01    不限选考科目    640
1033    本科普通批    北京外国语大学    05    历史(必须选考)    640
1011    本科普通批    中国社会科学院大学    01    不限选考科目    639
1033    本科普通批    北京外国语大学    01    不限选考科目    639
1033    本科普通批    北京外国语大学    03    物理/历史/地理(选考一门即可)    639
1033    本科普通批    北京外国语大学    04    政治(必须选考)    639
1029    本科普通批    中国农业大学    04    物理/化学/生物(选考一门即可)    636
1037    本科普通批    中央财经大学    03    不限选考科目(中外合作办学专业)    636
1039    本科普通批    中国政法大学    01    不限选考科目    636
1025    本科普通批    北京交通大学    03    物理/化学(选考一门即可)    635
1033    本科普通批    北京外国语大学    02    物理(必须选考)    635
1025    本科普通批    北京交通大学    02    物理(必须选考)    634
1030    本科普通批    北京林业大学    06    物理/生物/地理(选考一门即可)    634
1025    本科普通批    北京交通大学    01    不限选考科目    633
1028    本科普通批    北京邮电大学    02    不限选考科目    633
1029    本科普通批    中国农业大学    01    不限选考科目    632
1033    本科普通批    北京外国语大学    06    不限选考科目(中外合作办学专业)    632
1036    本科普通批    中国传媒大学    01    不限选考科目    631
1029    本科普通批    中国农业大学    05    化学(必须选考)    630
1048    本科普通批    北京理工大学    03    不限选考科目(中外合作办学专业)    630
1029    本科普通批    中国农业大学    02    物理(必须选考)    628
1036    本科普通批    中国传媒大学    03    不限选考科目(中外合作办学专业)    628
1020    本科普通批    中央民族大学    04    历史(必须选考)    627
1029    本科普通批    中国农业大学    03    物理/化学(选考一门即可)    627
1020    本科普通批    中央民族大学    01    不限选考科目    626
1026    本科普通批    北京科技大学    02    物理(必须选考)    626
1026    本科普通批    北京科技大学    03    物理/化学(选考一门即可)    626
1020    本科普通批    中央民族大学    03    物理/化学/生物(选考一门即可)    625
1026    本科普通批    北京科技大学    01    不限选考科目    625
1020    本科普通批    中央民族大学    02    物理(必须选考)    624
1025    本科普通批    北京交通大学    05    物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业)    624
1030    本科普通批    北京林业大学    07    物理/历史/地理(选考一门即可)    624
1036    本科普通批    中国传媒大学    02    物理(必须选考)    624
1040    本科普通批    华北电力大学(北京)    03    物理/历史(选考一门即可)    623
1016    本科普通批    北京电影学院    01    不限选考科目    621
1016    本科普通批    北京电影学院    02    物理(必须选考)    621
1030    本科普通批    北京林业大学    01    不限选考科目    618
1040    本科普通批    华北电力大学(北京)    04    化学(必须选考)    618
1025    本科普通批    北京交通大学    04    物理(必须选考)(中外合作办学专业)    617
1030    本科普通批    北京林业大学    05    物理/化学/地理(选考一门即可)    617
1040    本科普通批    华北电力大学(北京)    01    不限选考科目    617
1040    本科普通批    华北电力大学(北京)    02    物理(必须选考)    616
1027    本科普通批    北京化工大学    01    不限选考科目    615
1027    本科普通批    北京化工大学    02    物理(必须选考)    614
1051    本科普通批    首都医科大学    05    物理+化学(均须选考)    614
1027    本科普通批    北京化工大学    04    物理/化学(选考一门即可)    613
1027    本科普通批    北京化工大学    05    物理/化学/生物(选考一门即可)    613
1030    本科普通批    北京林业大学    09    化学/生物(选考一门即可)    613
