2022广西本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 科目 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 文科 | 10593 | 广西大学 | 583 | |
2 | 文科 | 10602 | 广西师范大学 | 555 | |
3 | 文科 | 10603 | 南宁师范大学 | 544 | |
4 | 文科 | 10600 | 广西中医药大学 | 538 | |
5 | 文科 | 10608 | 广西民族大学 | 532 | 汉族考生投档分数线:理工类475,文史类534。 |
6 | 文科 | 10594 | 广西科技大学 | 532 | |
7 | 文科 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 532 | |
8 | 文科 | 10596 | 桂林理工大学 | 532 |
2021年广西本科一批各大学投档分排名(文科)
排名 | 科目 | 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 备注 |
1 | 文科 | 10593 | 广西大学 | 578 | |
2 | 文科 | 10602 | 广西师范大学 | 550 | |
3 | 文科 | 10603 | 南宁师范大学 | 537 | |
4 | 文科 | 10600 | 广西中医药大学 | 533 | |
5 | 文科 | 10594 | 广西科技大学 | 530 | |
5 | 文科 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 530 | |
5 | 文科 | 10596 | 桂林理工大学 | 530 | |
5 | 文科 | 10608 | 广西民族大学 | 530 | 汉族考生投档分数线:文史类536,理工类487. |
2020年广西本科一批普通批次各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 文史类 | 批次 | 备注 |
1 | 10593 | 广西大学 | 549 | 本科一批 | |
2 | 10602 | 广西师范大学 | 516 | 本科一批 | |
3 | 10600 | 广西中医药大学 | 502 | 本科一批 | |
4 | 10603 | 南宁师范大学 | 501 | 本科一批 | |
5 | 10594 | 广西科技大学 | 500 | 本科一批 | |
5 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 500 | 本科一批 | |
5 | 10596 | 桂林理工大学 | 500 | 本科一批 | |
5 | 10608 | 广西民族大学 | 500 | 本科一批 | 汉族考生投档分数线:文史类509分 |