2022广西本科一批各大学投档分排名(理科+文科)
序号 | 科目 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 理科 | 10598 | 广西医科大学 | 550 | |
2 | 理科 | 10601 | 桂林医学院 | 535 | |
3 | 理科 | 10593 | 广西大学 | 524 | |
4 | 理科 | 10599 | 右江民族医学院 | 512 | |
5 | 理科 | 10602 | 广西师范大学 | 499 | |
6 | 理科 | 10603 | 南宁师范大学 | 498 | |
7 | 理科 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 498 | |
8 | 理科 | 10600 | 广西中医药大学 | 488 | |
9 | 理科 | 10594 | 广西科技大学 | 480 | |
10 | 理科 | 10596 | 桂林理工大学 | 480 | |
11 | 理科 | 10608 | 广西民族大学 | 475 | 汉族考生投档分数线:理工类475,文史类534。 |
12 | 理科 | 11607 | 北部湾大学 | 475 | |
13 | 文科 | 10593 | 广西大学 | 583 | |
14 | 文科 | 10602 | 广西师范大学 | 555 | |
15 | 文科 | 10603 | 南宁师范大学 | 544 | |
16 | 文科 | 10600 | 广西中医药大学 | 538 | |
17 | 文科 | 10608 | 广西民族大学 | 532 | 汉族考生投档分数线:理工类475,文史类534。 |
18 | 文科 | 10594 | 广西科技大学 | 532 | |
19 | 文科 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 532 | |
20 | 文科 | 10596 | 桂林理工大学 | 532 |
2021广西本科一批各大学投档分排名(理科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 备注 |
1 | 10593 | 广西大学 | 537 | |
2 | 10601 | 桂林医学院 | 535 | |
3 | 10598 | 广西医科大学 | 524 | |
4 | 10599 | 右江民族医学院 | 512 | |
5 | 10602 | 广西师范大学 | 509 | |
6 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 503 | |
6 | 10603 | 南宁师范大学 | 503 | |
7 | 10600 | 广西中医药大学 | 496 | |
8 | 10594 | 广西科技大学 | 488 | |
9 | 10596 | 桂林理工大学 | 487 | |
9 | 10608 | 广西民族大学 | 487 | 汉族考生投档分数线:文史类536,理工类487. |
2021年广西本科一批各大学投档分排名(文科)
排名 | 科目 | 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 备注 |
1 | 文科 | 10593 | 广西大学 | 578 | |
2 | 文科 | 10602 | 广西师范大学 | 550 | |
3 | 文科 | 10603 | 南宁师范大学 | 537 | |
4 | 文科 | 10600 | 广西中医药大学 | 533 | |
5 | 文科 | 10594 | 广西科技大学 | 530 | |
5 | 文科 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 530 | |
5 | 文科 | 10596 | 桂林理工大学 | 530 | |
5 | 文科 | 10608 | 广西民族大学 | 530 | 汉族考生投档分数线:文史类536,理工类487. |
2020广西本科一批普通批次各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 理工类 | 批次 | 备注 |
1 | 10598 | 广西医科大学 | 569 | 本科一批 | |
2 | 10601 | 桂林医学院 | 545 | 本科一批 | |
3 | 10593 | 广西大学 | 543 | 本科一批 | |
4 | 10599 | 右江民族医学院 | 518 | 本科一批 | |
5 | 10602 | 广西师范大学 | 516 | 本科一批 | |
6 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 514 | 本科一批 | |
7 | 10600 | 广西中医药大学 | 505 | 本科一批 | |
8 | 60593 | 广西大学(中外合作) | 502 | 本科一批 | |
9 | 10603 | 南宁师范大学 | 501 | 本科一批 | |
10 | 10594 | 广西科技大学 | 496 | 本科一批 | |
10 | 10596 | 桂林理工大学 | 496 | 本科一批 | |
10 | 10608 | 广西民族大学 | 496 | 本科一批 | 汉族考生投档分数线:文史类509分;理工类496分 |
2020年广西本科一批普通批次各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 文史类 | 批次 | 备注 |
1 | 10593 | 广西大学 | 549 | 本科一批 | |
2 | 10602 | 广西师范大学 | 516 | 本科一批 | |
3 | 10600 | 广西中医药大学 | 502 | 本科一批 | |
4 | 10603 | 南宁师范大学 | 501 | 本科一批 | |
5 | 10594 | 广西科技大学 | 500 | 本科一批 | |
5 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 500 | 本科一批 | |
5 | 10596 | 桂林理工大学 | 500 | 本科一批 | |
5 | 10608 | 广西民族大学 | 500 | 本科一批 | 汉族考生投档分数线:文史类509分 |