序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8161 | 南昌大学 | 566 |
2 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8101 | 南昌大学 | 562 |
3 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 江西师范大学 | 549 |
4 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8102 | 江西财经大学 | 547 |
5 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8227 | 南昌航空大学 | 532 |
6 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8202 | 华东交通大学 | 525 |
7 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8205 | 南昌航空大学 | 525 |
8 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8209 | 赣南医学院 | 521 |
9 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8021 | 江西师范大学 | 521 |
10 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8216 | 井冈山大学 | 519 |
11 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8211 | 江西科技师范大学 | 518 |
12 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8210 | 赣南师范大学 | 517 |
13 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8031 | 江西师范大学 | 517 |
14 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8051 | 江西师范大学 | 516 |
15 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8203 | 江西理工大学 | 515 |
16 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8228 | 江西理工大学 | 512 |
17 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8263 | 华东交通大学 | 511 |
18 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8218 | 南昌工程学院 | 510 |
19 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8253 | 江西理工大学 | 509 |
20 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 509 |
21 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8212 | 江西农业大学 | 509 |
22 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8121 | 南昌大学 | 509 |
23 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8204 | 东华理工大学 | 509 |
24 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8243 | 江西理工大学 | 509 |
25 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8201 | 江西农业大学 | 509 |
26 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8223 | 江西农业大学 | 509 |
27 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8208 | 江西中医药大学 | 509 |
28 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 江西师范大学 | 509 |
29 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8101 | 南昌大学 | 566 |
30 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8102 | 江西财经大学 | 556 |
31 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 江西师范大学 | 555 |
32 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8202 | 华东交通大学 | 548 |
33 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8205 | 南昌航空大学 | 545 |
34 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8031 | 江西师范大学 | 542 |
35 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8216 | 井冈山大学 | 541 |
36 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8211 | 江西科技师范大学 | 539 |
37 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8210 | 赣南师范大学 | 539 |
38 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8218 | 南昌工程学院 | 538 |
39 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8201 | 江西农业大学 | 536 |
40 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 江西师范大学 | 535 |
41 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8208 | 江西中医药大学 | 534 |
42 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8203 | 江西理工大学 | 533 |
43 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8228 | 江西理工大学 | 532 |
44 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8204 | 东华理工大学 | 531 |
45 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8212 | 江西农业大学 | 531 |
46 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 529 |
47 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8209 | 赣南医学院 | 529 |
2021年江西本科一批各大学投档分排名(理科)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 投档分数 |
8161 | 南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 576 |
8101 | 南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 574 |
8102 | 江西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 565 |
8001 | 江西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 562 |
8202 | 华东交通大学 | 理科 | 本科一批 | 547 |
8205 | 南昌航空大学 | 理科 | 本科一批 | 538 |
8209 | 赣南医学院 | 理科 | 本科一批 | 536 |
8227 | 南昌航空大学 | 理科 | 本科一批 | 535 |
8031 | 江西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 533 |
8216 | 井冈山大学 | 理科 | 本科一批 | 531 |
8210 | 赣南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 529 |
8211 | 江西科技师范大学 | 理科 | 本科一批 | 528 |
8263 | 华东交通大学 | 理科 | 本科一批 | 527 |
8204 | 东华理工大学 | 理科 | 本科一批 | 527 |
8203 | 江西理工大学 | 理科 | 本科一批 | 525 |
8218 | 南昌工程学院 | 理科 | 本科一批 | 521 |
8228 | 江西理工大学 | 理科 | 本科一批 | 519 |
8253 | 江西理工大学 | 理科 | 本科一批 | 519 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本科一批 | 519 |
8201 | 江西农业大学 | 理科 | 本科一批 | 519 |
8208 | 江西中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 519 |
2021年江西本科一批各大学投档分排名(文科)
院校名称 | 院校代码 | 科类 | 批次 | 投档分数 |
南昌大学 | 8101 | 文科 | 本科一批 | 601 |
江西财经大学 | 8102 | 文科 | 本科一批 | 593 |
江西师范大学 | 8001 | 文科 | 本科一批 | 588 |
华东交通大学 | 8202 | 文科 | 本科一批 | 583 |
南昌航空大学 | 8205 | 文科 | 本科一批 | 581 |
江西农业大学 | 8201 | 文科 | 本科一批 | 574 |
井冈山大学 | 8216 | 文科 | 本科一批 | 574 |
江西师范大学 | 8031 | 文科 | 本科一批 | 572 |
赣南师范大学 | 8210 | 文科 | 本科一批 | 568 |
江西科技师范大学 | 8211 | 文科 | 本科一批 | 568 |
南昌工程学院 | 8218 | 文科 | 本科一批 | 567 |
东华理工大学 | 8204 | 文科 | 本科一批 | 566 |
江西理工大学 | 8203 | 文科 | 本科一批 | 566 |
江西中医药大学 | 8208 | 文科 | 本科一批 | 564 |
景德镇陶瓷大学 | 8206 | 文科 | 本科一批 | 563 |
江西理工大学 | 8228 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2020年江西本科一批各大学投档分排名(理科)
院校名称 | 院校 代号 |
科类 | 本科一批 | 投档线 | 最低 投档排名 |
南昌大学 | 8161 | 理工 | 本科一批 | 587 | 15856 |
南昌大学 | 8101 | 理工 | 本科一批 | 584 | 17061 |
江西财经大学 | 8102 | 理工 | 本科一批 | 573 | 21800 |
江西师范大学 | 8001 | 理工 | 本科一批 | 568 | 24309 |
华东交通大学 | 8202 | 理工 | 本科一批 | 560 | 28460 |
南昌航空大学 | 8205 | 理工 | 本科一批 | 552 | 32759 |
赣南医学院 | 8209 | 理工 | 本科一批 | 552 | 32949 |
江西师范大学 | 8031 | 理工 | 本科一批 | 548 | 35304 |
赣南师范大学 | 8210 | 理工 | 本科一批 | 539 | 40652 |
井冈山大学 | 8216 | 理工 | 本科一批 | 539 | 41177 |
南昌航空大学 | 8221 | 理工 | 本科一批 | 539 | 40842 |
东华理工大学 | 8204 | 理工 | 本科一批 | 537 | 42248 |
江西科技师范大学 | 8211 | 理工 | 本科一批 | 537 | 42507 |
江西理工大学 | 8203 | 理工 | 本科一批 | 536 | 42863 |
江西农业大学 | 8201 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
景德镇陶瓷大学 | 8206 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
江西中医药大学 | 8208 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
南昌工程学院 | 8218 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
华东交通大学 | 8263 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
2020年江西本科一批各大学投档分排名(文科)
院校名称 | 院校 代号 |
科类 | 录取批次 | 投档线 | 最低 投档排名 |
南昌大学 | 8101 | 文史 | 本科一批 | 579 | 3284 |
江西财经大学 | 8102 | 文史 | 本科一批 | 571 | 4602 |
江西师范大学 | 8001 | 文史 | 本科一批 | 566 | 5553 |
华东交通大学 | 8202 | 文史 | 本科一批 | 563 | 6211 |
南昌航空大学 | 8205 | 文史 | 本科一批 | 561 | 6666 |
井冈山大学 | 8216 | 文史 | 本科一批 | 557 | 7874 |
江西师范大学 | 8031 | 文史 | 本科一批 | 553 | 9015 |
江西农业大学 | 8201 | 文史 | 本科一批 | 552 | 9335 |
江西科技师范大学 | 8211 | 文史 | 本科一批 | 548 | 10299 |
江西理工大学 | 8203 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
东华理工大学 | 8204 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
景德镇陶瓷大学 | 8206 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
江西中医药大学 | 8208 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
赣南师范大学 | 8210 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10702 |
南昌工程学院 | 8218 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |