由下表可知,山东综合类大学理科排名前三的是山东大学、中国海洋大学、山东大学威海分校。
序号 | 科目 | 批次 | 代码 | 学校名称 | 投档分 |
1 | 理科 | 本科批-普通批 | A422 | 山东大学 | 622 |
2 | 理科 | 本科批-普通批 | A423 | 中国海洋大学 | 609 |
3 | 理科 | 本科批-普通批 | H422 | 山东大学威海分校 | 605 |
4 | 理科 | 本科批-普通批 | B065 | 青岛大学 | 558 |
5 | 理科 | 本科批-普通批 | Y017 | 青岛大学 | 539 |
6 | 理科 | 本科批-普通批 | A427 | 济南大学 | 536 |
7 | 理科 | 本科批-普通批 | B066 | 烟台大学 | 524 |
8 | 理科 | 本科批-普通批 | A451 | 鲁东大学 | 513 |
9 | 理科 | 本科批-普通批 | A447 | 聊城大学 | 492 |
10 | 理科 | 本科批-普通批 | A452 | 临沂大学 | 490 |
11 | 理科 | 本科批-普通批 | B067 | 潍坊学院 | 484 |
12 | 理科 | 本科批-普通批 | A453 | 泰山学院 | 482 |
13 | 理科 | 本科批-普通批 | A449 | 滨州学院 | 479 |
14 | 理科 | 本科批-普通批 | E438 | 山东管理学院 | 478 |
15 | 理科 | 本科批-普通批 | A448 | 德州学院 | 476 |
16 | 理科 | 本科批-普通批 | A454 | 济宁学院 | 475 |
17 | 理科 | 本科批-普通批 | E277 | 山东青年政治学院 | 475 |
18 | 理科 | 本科批-普通批 | A455 | 菏泽学院 | 474 |
19 | 理科 | 本科批-普通批 | A904 | 枣庄学院 | 473 |
20 | 理科 | 本科批-普通批 | C331 | 山东女子学院 | 473 |
21 | 理科 | 本科批-普通批 | E002 | 济南大学泉城学院 | 467 |
22 | 理科 | 本科批-普通批 | C843 | 潍坊科技学院 | 463 |
23 | 理科 | 本科批-普通批 | D997 | 青岛农业大学海都学院 | 462 |
24 | 理科 | 本科批-普通批 | E001 | 聊城大学东昌学院 | 462 |
25 | 理科 | 本科批-普通批 | D006 | 山东英才学院 | 460 |
26 | 理科 | 本科批-普通批 | D999 | 山东财经大学东方学院 | 460 |
27 | 理科 | 本科批-普通批 | C332 | 烟台南山学院 | 459 |
28 | 理科 | 本科批-普通批 | D359 | 烟台大学文经学院 | 458 |
29 | 理科 | 本科批-普通批 | D998 | 齐鲁理工学院 | 456 |
30 | 理科 | 本科批-普通批 | A868 | 青岛滨海学院 | 455 |
31 | 理科 | 本科批-普通批 | D322 | 山东现代学院 | 455 |
32 | 理科 | 本科批-普通批 | D624 | 山东科技大学泰山科技学院 | 455 |
33 | 理科 | 本科批-普通批 | D995 | 青岛工学院 | 452 |
34 | 理科 | 本科批-普通批 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 450 |
35 | 理科 | 本科批-普通批 | D874 | 山东外事职业大学 | 445 |
序号 | 科目 | 批次 | 代码 | 学校名称 | 投档分 |
1 | 文科 | 本科批-普通批 | A422 | 山东大学 | 606 |
2 | 文科 | 本科批-普通批 | A423 | 中国海洋大学 | 601 |
3 | 文科 | 本科批-普通批 | H422 | 山东大学威海分校 | 597 |
4 | 文科 | 本科批-普通批 | B065 | 青岛大学 | 575 |
5 | 文科 | 本科批-普通批 | Y017 | 青岛大学 | 561 |
6 | 文科 | 本科批-普通批 | A427 | 济南大学 | 560 |
7 | 文科 | 本科批-普通批 | B066 | 烟台大学 | 556 |
8 | 文科 | 本科批-普通批 | A451 | 鲁东大学 | 551 |
9 | 文科 | 本科批-普通批 | A447 | 聊城大学 | 541 |
10 | 文科 | 本科批-普通批 | A452 | 临沂大学 | 539 |
11 | 文科 | 本科批-普通批 | B067 | 潍坊学院 | 531 |
12 | 文科 | 本科批-普通批 | A449 | 滨州学院 | 529 |
13 | 文科 | 本科批-普通批 | A453 | 泰山学院 | 529 |
14 | 文科 | 本科批-普通批 | A448 | 德州学院 | 527 |
15 | 文科 | 本科批-普通批 | A454 | 济宁学院 | 526 |
16 | 文科 | 本科批-普通批 | A455 | 菏泽学院 | 525 |
17 | 文科 | 本科批-普通批 | A904 | 枣庄学院 | 525 |
18 | 文科 | 本科批-普通批 | E277 | 山东青年政治学院 | 525 |
19 | 文科 | 本科批-普通批 | E438 | 山东管理学院 | 524 |
20 | 文科 | 本科批-普通批 | C331 | 山东女子学院 | 522 |
21 | 文科 | 本科批-普通批 | E002 | 济南大学泉城学院 | 519 |
22 | 文科 | 本科批-普通批 | D997 | 青岛农业大学海都学院 | 516 |
23 | 文科 | 本科批-普通批 | E001 | 聊城大学东昌学院 | 516 |
24 | 文科 | 本科批-普通批 | C843 | 潍坊科技学院 | 514 |
25 | 文科 | 本科批-普通批 | D999 | 山东财经大学东方学院 | 514 |
26 | 文科 | 本科批-普通批 | C332 | 烟台南山学院 | 513 |
27 | 文科 | 本科批-普通批 | D359 | 烟台大学文经学院 | 513 |
28 | 文科 | 本科批-普通批 | D624 | 山东科技大学泰山科技学院 | 511 |
29 | 文科 | 本科批-普通批 | A868 | 青岛滨海学院 | 509 |
30 | 文科 | 本科批-普通批 | D006 | 山东英才学院 | 509 |
31 | 文科 | 本科批-普通批 | D322 | 山东现代学院 | 508 |
32 | 文科 | 本科批-普通批 | D995 | 青岛工学院 | 508 |
33 | 文科 | 本科批-普通批 | D998 | 齐鲁理工学院 | 508 |
34 | 文科 | 本科批-普通批 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 504 |
35 | 文科 | 本科批-普通批 | D874 | 山东外事职业大学 | 503 |
山东大学
山东大学(Shandong University),由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列世界一流大学建设高校(A类)、985工程、211工程,入选2011计划、珠峰计划、强基计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、学位授权自主审核单位,为全球能源互联网大学联盟成员,是一所综合性全国重点大学。山东大学是中国近代高等教育的起源性大学。其主体是1901年创办的山东大学堂,是继京师大学堂之后中国创办的第二所国立大学,也是中国第一所按章程办学的大学;其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。
中国海洋大学
中国海洋大学(Ocean University of China,OUC),简称中国海大、海大,位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流大学建设高校”(A类)、“985工程”和“211工程”重点建设高校,入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为中欧精英大学联盟、北极大学、国际南极学院、国际涉海大学联盟成员,全国首批博士、硕士学位授予单位。学校前身是创办于1924年的私立青岛大学。1930年,在省立山东大学和私立青岛大学基础上成立国立青岛大学。后历经国立山东大学、山东大学时期,1958年山东大学主体迁往济南,以留青的海洋系、水产系、地质系、生物系等为基础,于1959年3月成立山东海洋学院。1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一。1988年更名为青岛海洋大学。2002年更名为中国海洋大学。