2019年广东理科投档分数线
序号 | 科目 | 批次 | 学校名称 | 类型 | 投档分 |
1 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 中山大学 | 综合 | 595 |
2 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 暨南大学 | 综合 | 563 |
3 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 深圳大学 | 综合 | 559 |
4 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 汕头大学 | 综合 | 531 |
5 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 广州大学 | 综合 | 517 |
6 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 嘉应学院 | 综合 | 496 |
7 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 496 |
8 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 496 |
9 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 韶关学院 | 综合 | 495 |
10 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 惠州学院 | 综合 | 495 |
11 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 肇庆学院 | 综合 | 495 |
12 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 五邑大学 | 综合 | 495 |
13 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 495 |
14 | 理科 | 本科批 | 惠州学院 | 综合 | 468 |
15 | 理科 | 本科批 | 肇庆学院 | 综合 | 461 |
16 | 理科 | 本科批 | 韶关学院 | 综合 | 454 |
17 | 理科 | 本科批 | 嘉应学院 | 综合 | 450 |
18 | 理科 | 本科批 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 440 |
19 | 理科 | 本科批 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 439 |
20 | 理科 | 本科批 | 中山大学新华学院 | 综合 | 432 |
21 | 理科 | 本科批 | 中山大学南方学院 | 综合 | 424 |
22 | 理科 | 本科批 | 广州大学松田学院 | 综合 | 422 |
23 | 理科 | 本科批 | 广州商学院 | 综合 | 409 |
24 | 理科 | 本科批 | 广东技术师范大学天河学院 | 综合 | 408 |
25 | 理科 | 本科批 | 广东科技学院 | 综合 | 403 |
26 | 理科 | 本科批 | 华南农业大学珠江学院 | 综合 | 402 |
27 | 理科 | 本科批 | 广东海洋大学寸金学院 | 综合 | 399 |
28 | 理科 | 本科批 | 广州科技职业技术大学 | 综合 | 390 |
29 | 理科 | 本科批 | 广东工商职业技术大学 | 综合 | 390 |
30 | 理科 | 本科批 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 390 |
2019年广东文科投档分数线
序号 | 科目 | 批次 | 学校名称 | 类型 | 投档分 |
1 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 中山大学 | 综合 | 607 |
2 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 暨南大学 | 综合 | 589 |
3 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 深圳大学 | 综合 | 576 |
4 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 汕头大学 | 综合 | 563 |
5 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 广州大学 | 综合 | 554 |
6 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 547 |
7 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 惠州学院 | 综合 | 546 |
8 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 五邑大学 | 综合 | 546 |
9 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 546 |
10 | 文科 | 本科批 | 惠州学院 | 综合 | 530 |
11 | 文科 | 本科批 | 肇庆学院 | 综合 | 525 |
12 | 文科 | 本科批 | 韶关学院 | 综合 | 520 |
13 | 文科 | 本科批 | 嘉应学院 | 综合 | 517 |
14 | 文科 | 本科批 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 511 |
15 | 文科 | 本科批 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 511 |
16 | 文科 | 本科批 | 中山大学南方学院 | 综合 | 502 |
17 | 文科 | 本科批 | 中山大学新华学院 | 综合 | 496 |
18 | 文科 | 本科批 | 广州大学松田学院 | 综合 | 481 |
19 | 文科 | 本科批 | 广东技术师范大学天河学院 | 综合 | 479 |
20 | 文科 | 本科批 | 广州商学院 | 综合 | 478 |
21 | 文科 | 本科批 | 华南农业大学珠江学院 | 综合 | 475 |
22 | 文科 | 本科批 | 广东科技学院 | 综合 | 473 |
23 | 文科 | 本科批 | 广东海洋大学寸金学院 | 综合 | 470 |
24 | 文科 | 本科批 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 468 |
25 | 文科 | 本科批 | 广东工商职业技术大学 | 综合 | 459 |
26 | 文科 | 本科批 | 广州科技职业技术大学 | 综合 | 458 |
中山大学
中山大学(Sun Yat-sen University, SYSU),简称“中大”,由中华人民共和国教育部直属,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学,位列首批国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选国家“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、国家创新人才培养示范基地、国家国际科技合作基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、学位授权自主审核单位等,是中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、粤港澳高校联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联成员。
1924年,孙中山先生亲手将广州地区多所高校整合创立国立广东大学。学校于1926年定名为国立中山大学。今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成。
截至2019年9月,中山大学由广州校区、珠海校区、深圳校区三个校区、五个校园及十家附属医院组成;开设132个本科专业;有博士后科研流动站41个,一级学科博士学位授权点49个,一级学科硕士学位授权点59个;有专业学位类别37种;有全日制学生53789人,其中本科生32160人,硕士研究生14463人,博士研究生7166人;有专任教师4028人。
暨南大学暨南大学(Jinan University)简称“暨大”,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,直属中央统战部领导,教育部、中央统战部、广东省三方共建大学;是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985平台”重点建设高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部人文社会科学重点研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨办华文教育基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校;为粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟理事单位;是全国首批试行学分制的高校。
学校前身是1906年清政府创立的暨南学堂。1927年更名为国立暨南大学。1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。1958年,暨南大学重建。
截至2020年3月,学校在广州、深圳、珠海设有五个校区,校本部在广州市;校园占地总面积3182.4亩,建筑面积167.05万平方米;设有37个学院和研究生院、本科生院,25所附属医院;专任教师2534人;有全日制学生39543人,其中本科生27487人,研究生12056人;有国家“双一流”建设学科1个,国家二级重点学科4个,国务院侨办重点学科8个,国家中医药管理局重点学科2个,广东省一级学科重点学科21个、二级学科重点学科4个;9个学科进入ESI世界排名前1%。
深圳大学