校友会2022甘肃省大学排名 | |||
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
116 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
158 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
223 | 西北民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
309 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
334 | 甘肃政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
353 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 陇东学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
377 | 河西学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 兰州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 兰州工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 兰州文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 甘肃民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 甘肃医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2021甘肃省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 兰州大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
2 | 西北师范大学 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 兰州交通大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
4 | 兰州理工大学 | 166 | 3★ | 区域一流大学 |
5 | 甘肃农业大学 | 184 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 西北民族大学 | 229 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 兰州财经大学 | 309 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 甘肃政法大学 | 343 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 天水师范学院 | 349 | 1★ | 区域知名大学 |
10 | 甘肃中医药大学 | 353 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 陇东学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
12 | 河西学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 兰州城市学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
14 | 兰州工业学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
14 | 兰州文理学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 甘肃民族师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
17 | 甘肃医学院 | 504 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2020甘肃省大学排名
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
1 |
兰州大学 |
31 |
6★ |
世界高水平大学 |
2 |
西北师范大学 |
138 |
4★ |
中国高水平大学 |
3 |
兰州交通大学 |
166 |
3★ |
区域一流大学 |
4 |
兰州理工大学 |
169 |
3★ |
区域一流大学 |
5 |
甘肃农业大学 |
224 |
3★ |
区域一流大学 |
6 |
西北民族大学 |
238 |
4★ |
中国高水平大学 |
7 |
兰州财经大学 |
388 |
3★ |
区域一流大学 |
8 |
天水师范学院 |
497 |
2★ |
区域高水平大学 |
9 |
兰州城市学院 |
510 |
1★ |
区域知名大学 |
9 |
河西学院 |
510 |
1★ |
区域知名大学 |
11 |
甘肃民族师范学院 |
534 |
1★ |
区域知名大学 |
12 |
陇东学院 |
545 |
1★ |
区域知名大学 |
13 |
兰州工业学院 |
564 |
1★ |
区域知名大学 |
13 |
兰州文理学院 |
564 |
1★ |
区域知名大学 |
甘肃政法大学 |
340 |
3★ |
区域一流大学 |
|
甘肃中医药大学 |
440 |
3★ |
区域一流大学 |
|
甘肃医学院 |
600 |
1★ |
区域知名大学 |