全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
53 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 战略支援部队信息工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
89 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
253 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
268 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
287 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
340 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
340 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
346 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 许昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 洛阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 南阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 黄淮学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 平顶山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 新乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 河南城建学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 安阳工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
490 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 信阳农林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
502 | 河南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
506 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
校友会2021河南省大学排名
省内名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 郑州大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 战略支援部队信息工程大学 | 79 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 河南大学 | 88 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 河南师范大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 河南科技大学 | 95 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 河南农业大学 | 115 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 河南理工大学 | 129 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 河南工业大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 河南中医药大学 | 215 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 华北水利水电大学 | 233 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 河南财经政法大学 | 239 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 郑州轻工业大学 | 259 | 3★ | 区域一流大学 |
13 | 河南科技学院 | 265 | 2★ | 区域高水平大学 |
14 | 郑州航空工业管理学院 | 271 | 3★ | 区域一流大学 |
15 | 中原工学院 | 272 | 2★ | 区域高水平大学 |
16 | 信阳师范学院 | 289 | 2★ | 区域高水平大学 |
17 | 洛阳师范学院 | 321 | 1★ | 区域知名大学 |
17 | 新乡医学院 | 321 | 2★ | 区域高水平大学 |
19 | 安阳师范学院 | 332 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 河南牧业经济学院 | 332 | 2★ | 区域高水平大学 |
21 | 南阳师范学院 | 339 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 许昌学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 商丘师范学院 | 362 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 洛阳理工学院 | 371 | 1★ | 区域知名大学 |
25 | 南阳理工学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
26 | 郑州师范学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
26 | 周口师范学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 黄淮学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
29 | 河南工程学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
29 | 平顶山学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
31 | 河南城建学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
31 | 新乡学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
31 | 郑州工程技术学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
34 | 安阳工学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
34 | 河南财政金融学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
34 | 河南警察学院 | 465 | 3★ | 区域一流大学 |
37 | 河南工学院 | 476 | 1★ | 区域知名大学 |
37 | 信阳农林学院 | 476 | 1★ | 区域知名大学 |
39 | 铁道警察学院 | 490 | 2★ | 区域高水平大学 |
校友会2020河南省大学排名
省内名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
1 |
郑州大学 |
40 |
5★ |
中国一流大学 |
2 |
河南大学 |
69 |
4★ |
中国高水平大学 |
3 |
河南科技大学 |
98 |
4★ |
中国高水平大学 |
4 |
河南师范大学 |
107 |
4★ |
中国高水平大学 |
5 |
河南农业大学 |
147 |
3★ |
区域一流大学 |
6 |
河南理工大学 |
158 |
3★ |
区域一流大学 |
7 |
河南工业大学 |
194 |
3★ |
区域一流大学 |
8 |
河南财经政法大学 |
299 |
2★ |
区域高水平大学 |
9 |
郑州轻工业大学 |
306 |
2★ |
区域高水平大学 |
10 |
华北水利水电大学 |
310 |
3★ |
区域一流大学 |
11 |
信阳师范学院 |
333 |
2★ |
区域高水平大学 |
11 |
中原工学院 |
333 |
2★ |
区域高水平大学 |
13 |
河南科技学院 |
341 |
2★ |
区域高水平大学 |
14 |
郑州航空工业管理学院 |
379 |
1★ |
区域知名大学 |
15 |
洛阳师范学院 |
388 |
1★ |
区域知名大学 |
16 |
洛阳理工学院 |
466 |
1★ |
区域知名大学 |
17 |
安阳师范学院 |
469 |
1★ |
区域知名大学 |
18 |
河南牧业经济学院 |
479 |
1★ |
区域知名大学 |
19 |
南阳师范学院 |
483 |
1★ |
区域知名大学 |
20 |
南阳理工学院 |
497 |
1★ |
区域知名大学 |
21 |
河南工程学院 |
507 |
1★ |
区域知名大学 |
22 |
商丘师范学院 |
516 |
1★ |
区域知名大学 |
23 |
许昌学院 |
519 |
1★ |
区域知名大学 |
24 |
周口师范学院 |
530 |
1★ |
区域知名大学 |
25 |
郑州师范学院 |
539 |
1★ |
区域知名大学 |
25 |
黄淮学院 |
539 |
1★ |
区域知名大学 |
27 |
平顶山学院 |
548 |
1★ |
区域知名大学 |
28 |
河南城建学院 |
556 |
1★ |
区域知名大学 |
29 |
安阳工学院 |
571 |
1★ |
区域知名大学 |
29 |
信阳农林学院 |
571 |
1★ |
区域知名大学 |
31 |
新乡学院 |
585 |
1★ |
区域知名大学 |
32 |
河南工学院 |
619 |
1★ |
区域知名大学 |
33 |
郑州工程技术学院 |
624 |
1★ |
区域知名大学 |
34 |
河南财政金融学院 |
632 |
1★ |
区域知名大学 |
35 |
河南中医药大学 |
290 |
3★ |
区域一流大学 |
36 |
新乡医学院 |
420 |
2★ |
区域高水平大学 |
37 |
河南警察学院 |
510 |
3★ |
区域一流大学 |
38 |
铁道警察学院 |
550 |
2★ |
区域高水平大学 |
39 |
战略支援部队信息工程大学 |
6★ |
世界高水平大学 |