2022山东专科学校排名及位次
2021山东专科学校排名及位次
序号 科目 批次 分类 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 投档最低位次
1 综合 常规批 第2次 D007 东营科技职业学院 01 学前教育(师范类) 345426
2 综合 常规批 第2次 C819 山东科技职业学院 0D 汽车检测与维修技术 345458
3 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 40 虚拟现实技术应用 345487
4 综合 常规批 第2次 D011 青岛酒店管理职业技术学院 20 商务英语 345539
5 综合 常规批 第2次 D011 青岛酒店管理职业技术学院 16 电子商务 345541
6 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 02 学前教育(师范类) 345888
7 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 04 药品生产技术 345987
8 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 07 机电一体化技术 346020
9 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 01 电子信息工程技术 346062
10 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 38 数字媒体艺术设计 346196
11 综合 常规批 第2次 C396 烟台职业学院 36 关务与外贸服务 346210
12 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 18 助产 346632
13 综合 常规批 第2次 D317 山东经贸职业学院 35 计算机应用技术 346693
14 综合 常规批 第2次 C396 烟台职业学院 43 酒店管理与数字化运营 346705
15 综合 常规批 第2次 D966 山东药品食品职业学院 30 护理 346869
16 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 26 建筑消防技术 346916
17 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 05 城市轨道交通运营管理 346995
18 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 43 建筑工程技术 347094
19 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 27 健康管理 347152
20 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 01 电子信息工程技术 347303
21 综合 常规批 第2次 C819 山东科技职业学院 0E 汽车制造与试验技术 347481
22 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 32 电子信息工程技术 347552
23 综合 常规批 第2次 C396 烟台职业学院 17 智能网联汽车技术 347557
24 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 48 学前教育(师范类) 347576
25 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 39 大数据与会计 347611
26 综合 常规批 第2次 E078 山东商务职业学院 11 跨境电子商务 347663
27 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 11 机械制造及自动化 347715
28 综合 常规批 第2次 D390 枣庄科技职业学院 36 中药学 347763
29 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 0Q 药品生产技术 347858
30 综合 常规批 第2次 D009 淄博职业学院 62 陶瓷设计与工艺 347966
31 综合 常规批 第2次 D014 青岛港湾职业技术学院 26 国际经济与贸易 348028
32 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 1H 机械设计与制造 348088
33 综合 常规批 第2次 C396 烟台职业学院 35 国际商务 348180
34 综合 常规批 第2次 C396 烟台职业学院 37 应用韩语 348345
35 综合 常规批 第2次 E320 青岛远洋船员职业学院 04 船舶工程技术 348431
36 综合 常规批 第2次 D014 青岛港湾职业技术学院 28 关务与外贸服务 348481
37 综合 常规批 第2次 E343 济南护理职业学院 0A 智能医疗装备技术 348638
38 综合 常规批 第2次 C819 山东科技职业学院 0M 应用韩语 348777
39 综合 常规批 第2次 Y012 山东外贸职业学院 26 现代物流管理(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) 348861
40 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 1U 机电一体化技术 348993
41 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 73 动漫制作技术 349094
42 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 1K 数控技术 349121
43 综合 常规批 第2次 D858 山东旅游职业学院 19 数字媒体技术 349237
44 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 04 现代通信技术 349397
45 综合 常规批 第2次 D390 枣庄科技职业学院 34 药学 349415
46 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 1Z 电气自动化技术 349457
47 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 18 动漫制作技术 349496
48 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 03 水利水电建筑工程 349724
49 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 06 物联网应用技术 349768
50 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 17 软件技术 349882
51 综合 常规批 第2次 E689 烟台幼儿师范高等专科学校 01 早期教育 349904
52 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 45 商务英语 350038
53 综合 常规批 第2次 C396 烟台职业学院 32 跨境电子商务 350078
54 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 19 动漫制作技术 350517
55 综合 常规批 第2次 C819 山东科技职业学院 3B 商务管理 350637
56 综合 常规批 第2次 E347 潍坊护理职业学院 17 医学营养 350653
57 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 01 建筑工程技术 350683
58 综合 常规批 第2次 D966 山东药品食品职业学院 33 康复治疗技术 350801
59 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 17 护理 350906
60 综合 常规批 第2次 D011 青岛酒店管理职业技术学院 04 旅游管理 350953
61 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 26 新能源汽车技术 351257
62 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 18 食品质量与安全 351292
63 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 32 文物考古技术 351299
64 综合 常规批 第2次 D011 青岛酒店管理职业技术学院 18 连锁经营与管理 351311
65 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 02 应用电子技术 351456
66 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 05 工程造价 351643
67 综合 常规批 第2次 C819 山东科技职业学院 0J 汽车智能技术 351935
68 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 36 电子商务 352283
69 综合 常规批 第2次 D014 青岛港湾职业技术学院 27 国际商务 352336
70 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 07 工程测量技术 352413
71 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 36 动漫制作技术 352429
72 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 27 电子商务 352496
73 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 38 物联网应用技术 352690
74 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 65 大数据与会计 352742
75 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 40 云计算技术应用 352902
76 综合 常规批 第2次 C947 山东畜牧兽医职业学院 07 宠物养护与驯导 353197
77 综合 常规批 第2次 C396 烟台职业学院 14 汽车技术服务与营销 353319
78 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 31 电气自动化技术 353504
79 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 29 人力资源管理 353511
80 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 10 计算机应用技术 353770
81 综合 常规批 第2次 E347 潍坊护理职业学院 09 医学美容技术 353837
82 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 19 给排水工程技术 353953
83 综合 常规批 第2次 D390 枣庄科技职业学院 38 口腔医学技术 354150
84 综合 常规批 第2次 E193 山东传媒职业学院 23 学前教育(师范类) 354402
85 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 20 水文与水资源技术 354497
86 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 14 食品检验检测技术 354677
87 综合 常规批 第2次 C441 聊城职业技术学院 28 高速铁路客运服务 354781
88 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 30 现代物流管理 354950
89 综合 常规批 第2次 E507 威海海洋职业学院 38 云计算技术应用 355017
90 综合 常规批 第2次 E193 山东传媒职业学院 24 网络新闻与传播 355262
91 综合 常规批 第2次 Y012 山东外贸职业学院 22 国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) 355276
92 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 09 软件技术 355384
93 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 32 人工智能技术应用 355402
94 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 2D 无人机应用技术 355671
95 综合 常规批 第2次 E347 潍坊护理职业学院 04 中药学 355704
96 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 39 影视动画 355849
97 综合 常规批 第2次 C819 山东科技职业学院 0G 汽车电子技术 355955
98 综合 常规批 第2次 D014 青岛港湾职业技术学院 15 国际邮轮乘务管理 356194
99 综合 常规批 第2次 E345 泰山护理职业学院 05 医学影像技术 356218
100 综合 常规批 第2次 D008 山东交通职业学院 6G 城市轨道交通运营管理 356707
101 综合 常规批 第2次 E193 山东传媒职业学院 22 数字媒体艺术设计 357003
102 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 04 计算机网络技术 357004
103 综合 常规批 第2次 D858 山东旅游职业学院 21 大数据与会计 357043
104 综合 常规批 第2次 C947 山东畜牧兽医职业学院 05 动物医学 357389
105 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 09 智能控制技术 357636
106 综合 常规批 第2次 E193 山东传媒职业学院 12 新闻采编与制作 357939
107 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 78 学前教育(师范类) 357978
108 综合 常规批 第2次 D011 青岛酒店管理职业技术学院 02 国际邮轮乘务管理 358216
109 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 31 现代物流管理 358244
110 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 05 化工生物技术 358679
111 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 45 药品生产技术 358692
112 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 15 数字媒体艺术设计 358727
113 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 08 机电一体化技术 358827
114 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 26 电子商务 358978
115 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 31 信息安全技术应用 359368
116 综合 常规批 第2次 D323 济南职业学院 14 汽车技术服务与营销 359591
117 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 08 城市轨道交通工程技术 359596
118 综合 常规批 第2次 C324 青岛职业技术学院 J1 机电一体化技术 359700
119 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 20 应用化工技术 359707
120 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 13 食品检验检测技术 360148
121 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 26 电子商务 360160
122 综合 常规批 第2次 C329 山东劳动职业技术学院 36 大数据与会计 360264
123 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 06 电气自动化技术 360400
124 综合 常规批 第2次 E347 潍坊护理职业学院 01 护理 360894
125 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 26 数控技术 361187
126 综合 常规批 第2次 D008 山东交通职业学院 6E 物联网应用技术 361223
127 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 11 软件技术 361376
128 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 01 党务工作 361755
129 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 35 金融服务与管理 361855
130 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 40 云计算技术应用 362108
131 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 5D 商务英语 362145
132 综合 常规批 第2次 E193 山东传媒职业学院 25 移动互联应用技术 362341
133 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 7R 数字媒体艺术设计 362375
134 综合 常规批 第2次 E507 威海海洋职业学院 29 数字媒体技术 362483
135 综合 常规批 第2次 D777 淄博师范高等专科学校 12 社区管理与服务 362504
136 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 2T 新能源汽车技术 362530
137 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 03 园林技术 362648
138 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 37 金融服务与管理 362782
139 综合 常规批 第2次 E193 山东传媒职业学院 18 传播与策划 363040
140 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 07 高速铁路施工与维护 363109
141 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 18 建设工程管理 363170
142 综合 常规批 第2次 E379 潍坊工程职业学院 25 建筑工程技术 363202
143 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 30 城市轨道交通工程技术 363287
144 综合 常规批 第2次 C947 山东畜牧兽医职业学院 94 畜牧业类 363313
145 综合 常规批 第2次 E193 山东传媒职业学院 03 广播影视节目制作 363415
146 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 29 金融服务与管理 363574
147 综合 常规批 第2次 D858 山东旅游职业学院 16 旅游日语 364230
148 综合 常规批 第2次 D011 青岛酒店管理职业技术学院 01 酒店管理与数字化运营 364485
149 综合 常规批 第2次 E347 潍坊护理职业学院 03 药学 364626
150 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 17 环境工程技术 364715
151 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 29 道路与桥梁工程技术 364741
152 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 29 广告艺术设计 364784
153 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 25 现代物流管理 364981
154 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 22 康复治疗技术 365103
155 综合 常规批 第2次 D966 山东药品食品职业学院 03 生物制药技术 365126
156 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 09 智能产品开发与应用 365128
157 综合 常规批 第2次 D011 青岛酒店管理职业技术学院 10 餐饮智能管理 365457
158 综合 常规批 第2次 D008 山东交通职业学院 68 道路工程造价 365564
159 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 14 药品生产技术 365747
160 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 35 学前教育(师范类) 366081
161 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 23 机电一体化技术 366149
162 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 25 机械设计与制造 366333
163 综合 常规批 第2次 E193 山东传媒职业学院 26 早期教育 366345
164 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 28 大数据与会计 366737
165 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 24 大数据与会计 366907
166 综合 常规批 第2次 E666 青岛工程职业学院 19 城市轨道交通运营管理 367105
167 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 8L 党务工作 367186
168 综合 常规批 第2次 E347 潍坊护理职业学院 05 中医康复技术 367345
169 综合 常规批 第2次 D390 枣庄科技职业学院 43 电子商务 367524
170 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 14 建设工程管理 367548
171 综合 常规批 第2次 E193 山东传媒职业学院 13 公共文化服务与管理 367600
172 综合 常规批 第2次 D389 德州职业技术学院 1B 学前教育(师范类) 367633
173 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 2X 汽车智能技术 367687
174 综合 常规批 第2次 E689 烟台幼儿师范高等专科学校 04 美术教育(师范类) 367762
175 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 18 建筑智能化工程技术 367984
176 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 37 数字媒体技术 368256
177 综合 常规批 第2次 C324 青岛职业技术学院 N1 大数据与会计 368467
178 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 03 智能医疗装备技术 368475
179 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 33 旅游管理 368564
180 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 32 市场营销 368615
181 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 09 电气自动化技术 368627
182 综合 常规批 第2次 E196 枣庄职业学院 27 计算机应用技术 368652
183 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 12 建筑装饰工程技术 368662
184 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 15 中药制药 368718
185 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 10 食品智能加工技术 368732
186 综合 常规批 第2次 D966 山东药品食品职业学院 09 药学 369119
187 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 30 人工智能技术应用 369456
188 综合 常规批 第2次 E379 潍坊工程职业学院 38 早期教育 369462
189 综合 常规批 第2次 E689 烟台幼儿师范高等专科学校 03 音乐教育(师范类) 369600
190 综合 常规批 第2次 D861 泰山职业技术学院 37 软件技术 369646
191 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 5V 商务管理 369795
192 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 4P 虚拟现实技术应用 369800
193 综合 常规批 第2次 D008 山东交通职业学院 6S 高速铁路客运服务 369874
194 综合 常规批 第2次 D855 济南工程职业技术学院 01 建筑工程技术 369913
195 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 17 城乡规划 370179
196 综合 常规批 第2次 E347 潍坊护理职业学院 02 助产 370255
197 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 34 知识产权管理 370287
198 综合 常规批 第2次 D008 山东交通职业学院 69 建筑工程技术 370993
199 综合 常规批 第2次 D008 山东交通职业学院 6C 道路运输管理 371080
200 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 22 汽车检测与维修技术 371154
201 综合 常规批 第2次 C329 山东劳动职业技术学院 23 云计算技术应用 371165
202 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 33 会展策划与管理 371201
203 综合 常规批 第2次 E379 潍坊工程职业学院 27 建筑室内设计 371246
204 综合 常规批 第2次 D008 山东交通职业学院 6B 现代物流管理 371537
205 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 30 工商企业管理 371540
206 综合 常规批 第2次 E347 潍坊护理职业学院 11 针灸推拿 371916
207 综合 常规批 第2次 E545 山东特殊教育职业学院 04 康复治疗技术 372004
208 综合 常规批 第2次 D011 青岛酒店管理职业技术学院 03 民宿管理与运营 372083
209 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 12 工业机器人技术 372306
210 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 11 电子商务 372365
211 综合 常规批 第2次 D855 济南工程职业技术学院 27 大数据与会计 372423
212 综合 常规批 第2次 D014 青岛港湾职业技术学院 NM 软件技术 372456
213 综合 常规批 第2次 D317 山东经贸职业学院 36 计算机网络技术 372463
214 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 08 机电一体化技术 372597
215 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 01 水利工程 372619
216 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 03 机械制造及自动化 372654
217 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 20 大数据与会计 372681
218 综合 常规批 第2次 E078 山东商务职业学院 33 婴幼儿托育服务与管理 372703
219 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 09 机械制造及自动化 372781
220 综合 常规批 第2次 C329 山东劳动职业技术学院 12 汽车检测与维修技术 372895
221 综合 常规批 第2次 E343 济南护理职业学院 03 智慧健康养老服务与管理 373012
222 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 07 计算机应用技术 373032
223 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 14 古建筑工程技术 373189
224 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 09 工程测量技术 373208
225 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 18 园林工程技术 373527
226 综合 常规批 第2次 D014 青岛港湾职业技术学院 NF 无人机应用技术 373763
227 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 27 工商企业管理 373788
228 综合 常规批 第2次 E379 潍坊工程职业学院 32 计算机应用技术 373859
229 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 6X 金融服务与管理 373905
230 综合 常规批 第2次 D008 山东交通职业学院 6H 机电一体化技术 373976
231 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 42 现代物流管理 374092
232 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 07 工业机器人技术 374421
233 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 06 道路与桥梁工程技术 374468
234 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 36 数字媒体艺术设计 374607
235 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 44 食品检验检测技术 374966
236 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 45 港口与航运管理 375040
237 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 24 供热通风与空调工程技术 375216
238 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 19 艺术设计 375227
239 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 39 给排水工程技术 375430
240 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 28 无人机应用技术 375590
241 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 05 电气自动化技术 375939
242 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 30 服装与服饰设计 376026
243 综合 常规批 第2次 D858 山东旅游职业学院 20 电子商务 376119
244 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 36 人力资源管理 376263
245 综合 常规批 第2次 D966 山东药品食品职业学院 12 食品质量与安全 376396
246 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 14 工程造价 376625
247 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 45 学前教育(师范类,双语班) 376645
248 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 43 旅游管理 376742
249 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 20 智慧健康养老服务与管理 376759
250 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 13 土木工程检测技术 376934
251 综合 常规批 第2次 D316 山东胜利职业学院 0F 计算机应用技术 377177
252 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 14 工程造价 377215
253 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 04 智慧水利技术 377230
254 综合 常规批 第2次 C441 聊城职业技术学院 24 大数据与会计 377300
255 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 09 园林工程技术 377482
256 综合 常规批 第2次 D861 泰山职业技术学院 25 电气自动化技术 377784
257 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 04 建筑工程技术 377843
258 综合 常规批 第2次 D319 山东化工职业学院 04 石油化工技术 377897
259 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 27 市政工程技术 377982
260 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 06 通信工程设计与监理 378069
261 综合 常规批 第2次 D858 山东旅游职业学院 15 旅游英语 378132
262 综合 常规批 第2次 D861 泰山职业技术学院 10 学前教育(师范类) 378193
263 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 40 环境监测技术 378294
264 综合 常规批 第2次 D861 泰山职业技术学院 38 动漫制作技术 378325
265 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 69 园林技术 378640
266 综合 常规批 第2次 D858 山东旅游职业学院 13 烹饪工艺与营养 378674
267 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 37 环境艺术设计 378774
268 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 33 建筑装饰工程技术 378831
269 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 02 应用电子技术 378868
270 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 5F 旅游管理 378879
271 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 37 城市轨道交通运营管理 378897
272 综合 常规批 第2次 D008 山东交通职业学院 6D 电子商务 378918
273 综合 常规批 第2次 D966 山东药品食品职业学院 25 智能医疗装备技术 379050
274 综合 常规批 第2次 C329 山东劳动职业技术学院 19 机电一体化技术 379058
275 综合 常规批 第2次 D861 泰山职业技术学院 33 畜牧兽医 379215
276 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 15 建设工程监理 379665
277 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 34 高速铁路客运服务 379739
278 综合 常规批 第2次 C329 山东劳动职业技术学院 24 大数据技术 379745
279 综合 常规批 第2次 Y013 山东外贸职业学院 27 国际商务(美国华盛顿州分校项目) 379760
280 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 21 智能水务管理 379780
281 综合 常规批 第2次 D855 济南工程职业技术学院 35 数字媒体技术 380012
282 综合 常规批 第2次 D390 枣庄科技职业学院 46 学前教育(师范类) 380198
283 综合 常规批 第2次 C818 滨州职业学院 14 应用化工技术 380248
284 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 24 工业机器人技术 380519
285 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 35 人工智能技术应用 380523
286 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 40 跨境电子商务 380556
287 综合 常规批 第2次 E507 威海海洋职业学院 13 船舶工程技术 380657
288 综合 常规批 第2次 E347 潍坊护理职业学院 14 健康管理 381033
289 综合 常规批 第2次 D858 山东旅游职业学院 14 西式烹饪工艺 381211
290 综合 常规批 第2次 C441 聊城职业技术学院 09 工程造价 381274
291 综合 常规批 第2次 E320 青岛远洋船员职业学院 06 国际邮轮乘务管理 381279
292 综合 常规批 第2次 E545 山东特殊教育职业学院 08 言语听觉康复技术 381292
293 综合 常规批 第2次 D317 山东经贸职业学院 02 大数据与审计 381315
294 综合 常规批 第2次 C329 山东劳动职业技术学院 17 电气自动化技术 381638
295 综合 常规批 第2次 E193 山东传媒职业学院 21 数字图文信息处理技术 381817
296 综合 常规批 第2次 D008 山东交通职业学院 6J 机械设计与制造 382250
297 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 10 无人机应用技术 382736
298 综合 常规批 第2次 C324 青岛职业技术学院 N7 学前教育(师范类) 382771
299 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 24 医学美容技术 382785
300 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 12 新能源汽车技术 382811
301 综合 常规批 第2次 D966 山东药品食品职业学院 11 食品检验检测技术 382824
302 综合 常规批 第2次 E345 泰山护理职业学院 06 眼视光技术 383079
303 综合 常规批 第2次 E666 青岛工程职业学院 24 药品生物技术 383106
304 综合 常规批 第2次 D317 山东经贸职业学院 24 电气自动化技术 383274
305 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 2H 汽车制造与试验技术 383450
306 综合 常规批 第2次 D966 山东药品食品职业学院 15 医学营养 383458
307 综合 常规批 第2次 C329 山东劳动职业技术学院 32 电子商务 383528
308 综合 常规批 第2次 D317 山东经贸职业学院 27 商务英语 383773
309 综合 常规批 第2次 D856 山东电子职业技术学院 32 市场营销 383809
310 综合 常规批 第2次 E193 山东传媒职业学院 28 网络直播与运营 383924
311 综合 常规批 第2次 C329 山东劳动职业技术学院 26 数字媒体艺术设计 383960
312 综合 常规批 第2次 D317 山东经贸职业学院 17 人力资源管理 384106
313 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 28 动漫制作技术 384580
314 综合 常规批 第2次 C391 潍坊职业学院 6K 现代物流管理 384863
315 综合 常规批 第2次 E196 枣庄职业学院 16 动物医学 384946
316 综合 常规批 第2次 C329 山东劳动职业技术学院 38 金融服务与管理 385002
317 综合 常规批 第2次 E666 青岛工程职业学院 20 城市轨道车辆应用技术 385061
318 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 25 市场营销 385552
319 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 27 现代物流管理 385653
320 综合 常规批 第2次 D008 山东交通职业学院 6A 城市轨道交通工程技术 385675
321 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 23 眼视光技术 385854
322 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 12 无人机应用技术 385885
323 综合 常规批 第2次 E379 潍坊工程职业学院 04 食品检验检测技术 385995
324 综合 常规批 第2次 E242 山东理工职业学院 29 计算机应用技术 386064
325 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 35 视觉传达设计 386230
326 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 41 环境工程技术 386278
327 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 31 市场营销 387127
328 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 44 商务英语 387257
329 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 34 建筑动画技术 387260
330 综合 常规批 第2次 C396 烟台职业学院 N8 学前教育(师范类) 387296
331 综合 常规批 第2次 C947 山东畜牧兽医职业学院 96 药品与医疗器械类 387298
332 综合 常规批 第2次 E507 威海海洋职业学院 12 药品经营与管理 387342
333 综合 常规批 第2次 C330 莱芜职业技术学院 19 护理 387471
334 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 17 新能源汽车技术 387610
335 综合 常规批 第2次 D966 山东药品食品职业学院 01 药物制剂技术 387636
336 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 25 电气自动化技术 387637
337 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 16 汽车检测与维修技术 387975
338 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 08 计算机网络技术 388054
339 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 05 现代通信技术 388126
340 综合 常规批 第2次 E343 济南护理职业学院 04 婴幼儿托育服务与管理 388295
341 综合 常规批 第2次 C440 东营职业学院 41 宠物养护与驯导 388301
342 综合 常规批 第2次 C946 山东水利职业学院 41 网络营销与直播电商 388754
343 综合 常规批 第2次 C062 日照职业技术学院 61 学前教育(师范类) 388932
344 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 21 食品检验检测技术 388933
345 综合 常规批 第2次 D855 济南工程职业技术学院 14 电气自动化技术 389227
346 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 21 现代物业管理 389349
347 综合 常规批 第2次 E080 山东城市建设职业学院 12 公共事务管理 389398
348 综合 常规批 第2次 D858 山东旅游职业学院 17 应用韩语 389477
349 综合 常规批 第2次 D966 山东药品食品职业学院 29 机电一体化技术 389673
350 综合 常规批 第2次 D012 山东信息职业技术学院 32 大数据与会计 389704
351 综合 常规批 第2次 C947 山东畜牧兽医职业学院 16 食品检验检测技术 389723
352 综合 常规批 第2次 E545 山东特殊教育职业学院 09 计算机应用技术 389791
353 综合 常规批 第2次 D855 济南工程职业技术学院 30 大数据与审计 389821
354 综合 常规批 第2次 C335 济宁职业技术学院 31 环境艺术设计 389861
355 综合 常规批 第2次 C329 山东劳动职业技术学院 07 机械制造及自动化 390052
