2022年四川专科批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 理科 | 专科 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 462 | |
2 | 2022 | 理科 | 专科 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 424 | |
3 | 2022 | 理科 | 专科 | 5108 | 四川轻化工大学 | 422 | |
4 | 2022 | 理科 | 专科 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 422 | |
5 | 2022 | 理科 | 专科 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 421 | |
6 | 2022 | 理科 | 专科 | 5537 | 成都大学 | 417 | 中外合作 |
7 | 2022 | 理科 | 专科 | 5139 | 攀枝花学院 | 417 | |
8 | 2022 | 理科 | 专科 | 5143 | 四川民族学院 | 416 | |
9 | 2022 | 理科 | 专科 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 412 | |
10 | 2022 | 理科 | 专科 | 5719 | 四川传媒学院 | 409 | |
11 | 2022 | 理科 | 专科 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 409 | |
12 | 2022 | 理科 | 专科 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 406 | |
13 | 2022 | 理科 | 专科 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 406 | |
14 | 2022 | 理科 | 专科 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 405 | |
15 | 2022 | 理科 | 专科 | 5568 | 乐山职业技术学院 | 405 | |
16 | 2022 | 理科 | 专科 | 5175 | 成都职业技术学院 | 404 | |
17 | 2022 | 理科 | 专科 | 5569 | 雅安职业技术学院 | 404 | |
18 | 2022 | 理科 | 专科 | 5703 | 成都锦城学院 | 404 | |
19 | 2022 | 理科 | 专科 | 5130 | 阿坝师范学院 | 404 | |
20 | 2022 | 理科 | 专科 | 5156 | 四川电力职业技术学院 | 397 | |
21 | 2022 | 理科 | 专科 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 396 | |
22 | 2022 | 理科 | 专科 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 393 | |
23 | 2022 | 理科 | 专科 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 393 | |
24 | 2022 | 理科 | 专科 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 391 | |
25 | 2022 | 理科 | 专科 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 391 | |
26 | 2022 | 理科 | 专科 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 387 | |
27 | 2022 | 理科 | 专科 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 382 | |
28 | 2022 | 理科 | 专科 | 5184 | 四川财经职业学院 | 382 | |
29 | 2022 | 理科 | 专科 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 380 | |
30 | 2022 | 理科 | 专科 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 378 | |
31 | 2022 | 理科 | 专科 | 5199 | 四川护理职业学院 | 378 | |
32 | 2022 | 理科 | 专科 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 377 | |
33 | 2022 | 理科 | 专科 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 375 | |
34 | 2022 | 理科 | 专科 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 375 | |
35 | 2022 | 理科 | 专科 | 5752 | 四川交通职业技术学院 | 373 | 中外合作 |
36 | 2022 | 理科 | 专科 | 5584 | 四川财经职业学院 | 372 | 中外合作 |
37 | 2022 | 理科 | 专科 | 5791 | 达州中医药职业学院 | 369 | |
38 | 2022 | 理科 | 专科 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 367 | |
39 | 2022 | 理科 | 专科 | 5181 | 广安职业技术学院 | 367 | |
40 | 2022 | 理科 | 专科 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 366 | |
41 | 2022 | 理科 | 专科 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 364 | |
42 | 2022 | 理科 | 专科 | 5182 | 四川商务职业学院 | 364 | |
43 | 2022 | 理科 | 专科 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 360 | |
44 | 2022 | 理科 | 专科 | 5165 | 四川职业技术学院 | 360 | |
45 | 2022 | 理科 | 专科 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 359 | |
46 | 2022 | 理科 | 专科 | 5153 | 达州职业技术学院 | 358 | |
47 | 2022 | 理科 | 专科 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 355 | |
48 | 2022 | 理科 | 专科 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 353 | |
49 | 2022 | 理科 | 专科 | 5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 352 | |
50 | 2022 | 理科 | 专科 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 350 | |
51 | 2022 | 理科 | 专科 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 350 | |
52 | 2022 | 理科 | 专科 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 349 | |
53 | 2022 | 理科 | 专科 | 5174 | 南充职业技术学院 | 344 | |
54 | 2022 | 理科 | 专科 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 344 | |
55 | 2022 | 理科 | 专科 | 5788 | 阿坝职业学院 | 340 | |
56 | 2022 | 理科 | 专科 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 337 | |
57 | 2022 | 理科 | 专科 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 334 | |
58 | 2022 | 理科 | 专科 | 5176 | 内江职业技术学院 | 330 | |
59 | 2022 | 理科 | 专科 | 5558 | 四川工商职业技术学院 | 328 | |
60 | 2022 | 理科 | 专科 | 5747 | 成都文理学院 | 328 | |
61 | 2022 | 理科 | 专科 | 5177 | 成都东软学院 | 316 | |
62 | 2022 | 理科 | 专科 | 5698 | 甘孜职业学院 | 309 | |
63 | 2022 | 理科 | 专科 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 305 | |
64 | 2022 | 理科 | 专科 | 5575 | 成都职业技术学院 | 294 | 中外合作 |
65 | 2022 | 理科 | 专科 | 5713 | 绵阳城市学院 | 287 | |
66 | 2022 | 理科 | 专科 | 5196 | 四川电影电视学院 | 285 | |
67 | 2022 | 理科 | 专科 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 279 | 中外合作 |
68 | 2022 | 理科 | 专科 | 5195 | 四川三河职业学院 | 264 | |
69 | 2022 | 理科 | 专科 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 241 | |
70 | 2022 | 理科 | 专科 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 222 | |
71 | 2022 | 理科 | 专科 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 206 | |
72 | 2022 | 理科 | 专科 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 206 | |
73 | 2022 | 理科 | 专科 | 5191 | 四川现代职业学院 | 163 | |
74 | 2022 | 理科 | 专科 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 150 | |
75 | 2022 | 理科 | 专科 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 150 | |
76 | 2022 | 理科 | 专科 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 150 | |
77 | 2022 | 理科 | 专科 | 5908 | 绵阳职业技术学院 | 150 | 中外合作 |
78 | 2022 | 理科 | 专科 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 150 | |
79 | 2022 | 理科 | 专科 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 150 | |
80 | 2022 | 理科 | 专科 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 150 | |
81 | 2022 | 理科 | 专科 | 5193 | 民办四川天一学院 | 150 | |
82 | 2022 | 理科 | 专科 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 150 | |
83 | 2022 | 理科 | 专科 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 150 | |
84 | 2022 | 理科 | 专科 | 5179 | 四川工业科技学院 | 150 | |
85 | 2022 | 理科 | 专科 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 150 | |
86 | 2022 | 理科 | 专科 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 150 | |
87 | 2022 | 理科 | 专科 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 150 | |
88 | 2022 | 理科 | 专科 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 150 | |
89 | 2022 | 理科 | 专科 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 150 | |
90 | 2022 | 理科 | 专科 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 150 | |
91 | 2022 | 理科 | 专科 | 5890 | 四川城市职业学院 | 150 | 中外合作 |
92 | 2022 | 理科 | 专科 | 5190 | 四川城市职业学院 | 150 | |
93 | 2022 | 理科 | 专科 | 5192 | 四川长江职业学院 | 150 | |
94 | 2022 | 理科 | 专科 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 150 | |
95 | 2022 | 理科 | 专科 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 150 | |
96 | 2022 | 理科 | 专科 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 150 | |
97 | 2022 | 理科 | 专科 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 150 | |
98 | 2022 | 理科 | 专科 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 150 | |
99 | 2022 | 理科 | 专科 | 5186 | 四川科技职业学院 | 150 | |
100 | 2022 | 理科 | 专科 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 150 | |
101 | 2022 | 理科 | 专科 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 150 | |
102 | 2022 | 理科 | 专科 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 150 | |
103 | 2022 | 理科 | 专科 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 150 | |
104 | 2022 | 理科 | 专科 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 150 | |
105 | 2022 | 理科 | 专科 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 150 | |
106 | 2022 | 理科 | 专科 | 5793 | 南充科技职业学院 | 150 | |
107 | 2022 | 理科 | 专科 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 150 | |
108 | 2022 | 理科 | 专科 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 150 | |
109 | 2022 | 理科 | 专科 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 150 | |
110 | 2022 | 理科 | 专科 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 150 | |
111 | 2022 | 理科 | 专科 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 150 | |
112 | 2022 | 理科 | 专科 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 150 |
2022年四川专科批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 文科 | 专科 | 5139 | 攀枝花学院 | 479 | |
2 | 2022 | 文科 | 专科 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 467 | |
3 | 2022 | 文科 | 专科 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 466 | |
4 | 2022 | 文科 | 专科 | 5108 | 四川轻化工大学 | 465 | |
5 | 2022 | 文科 | 专科 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 464 | |
6 | 2022 | 文科 | 专科 | 5143 | 四川民族学院 | 463 | |
7 | 2022 | 文科 | 专科 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 462 | |
8 | 2022 | 文科 | 专科 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 461 | |
9 | 2022 | 文科 | 专科 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 459 | |
10 | 2022 | 文科 | 专科 | 5130 | 阿坝师范学院 | 458 | |
11 | 2022 | 文科 | 专科 | 5569 | 雅安职业技术学院 | 457 | |
12 | 2022 | 文科 | 专科 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 457 | |
13 | 2022 | 文科 | 专科 | 5175 | 成都职业技术学院 | 453 | |
14 | 2022 | 文科 | 专科 | 5156 | 四川电力职业技术学院 | 450 | |
15 | 2022 | 文科 | 专科 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 449 | |
16 | 2022 | 文科 | 专科 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 448 | |
17 | 2022 | 文科 | 专科 | 5703 | 成都锦城学院 | 447 | |
18 | 2022 | 文科 | 专科 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 447 | |
19 | 2022 | 文科 | 专科 | 5184 | 四川财经职业学院 | 447 | |
20 | 2022 | 文科 | 专科 | 5165 | 四川职业技术学院 | 440 | |
21 | 2022 | 文科 | 专科 | 5568 | 乐山职业技术学院 | 437 | |
22 | 2022 | 文科 | 专科 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 433 | |
23 | 2022 | 文科 | 专科 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 433 | |
24 | 2022 | 文科 | 专科 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 430 | |
25 | 2022 | 文科 | 专科 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 430 | |
26 | 2022 | 文科 | 专科 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 430 | |
27 | 2022 | 文科 | 专科 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 427 | |
28 | 2022 | 文科 | 专科 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 427 | |
29 | 2022 | 文科 | 专科 | 5199 | 四川护理职业学院 | 427 | |
30 | 2022 | 文科 | 专科 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 426 | |
31 | 2022 | 文科 | 专科 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 425 | |
32 | 2022 | 文科 | 专科 | 5584 | 四川财经职业学院 | 424 | 中外合作 |
33 | 2022 | 文科 | 专科 | 5719 | 四川传媒学院 | 421 | |
34 | 2022 | 文科 | 专科 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 418 | |
35 | 2022 | 文科 | 专科 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 418 | |
36 | 2022 | 文科 | 专科 | 5153 | 达州职业技术学院 | 418 | |
37 | 2022 | 文科 | 专科 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 416 | |
38 | 2022 | 文科 | 专科 | 5791 | 达州中医药职业学院 | 411 | |
39 | 2022 | 文科 | 专科 | 5182 | 四川商务职业学院 | 409 | |
40 | 2022 | 文科 | 专科 | 5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 408 | |
41 | 2022 | 文科 | 专科 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 407 | |
42 | 2022 | 文科 | 专科 | 5181 | 广安职业技术学院 | 406 | |
43 | 2022 | 文科 | 专科 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 406 | |
44 | 2022 | 文科 | 专科 | 5752 | 四川交通职业技术学院 | 400 | 中外合作 |
45 | 2022 | 文科 | 专科 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 395 | |
46 | 2022 | 文科 | 专科 | 5174 | 南充职业技术学院 | 394 | |
47 | 2022 | 文科 | 专科 | 5788 | 阿坝职业学院 | 390 | |
48 | 2022 | 文科 | 专科 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 389 | |
49 | 2022 | 文科 | 专科 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 385 | |
50 | 2022 | 文科 | 专科 | 5176 | 内江职业技术学院 | 383 | |
51 | 2022 | 文科 | 专科 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 379 | |
52 | 2022 | 文科 | 专科 | 5558 | 四川工商职业技术学院 | 379 | |
53 | 2022 | 文科 | 专科 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 379 | |
54 | 2022 | 文科 | 专科 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 375 | |
55 | 2022 | 文科 | 专科 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 372 | |
56 | 2022 | 文科 | 专科 | 5747 | 成都文理学院 | 372 | |
57 | 2022 | 文科 | 专科 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 368 | |
58 | 2022 | 文科 | 专科 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 365 | |
59 | 2022 | 文科 | 专科 | 5698 | 甘孜职业学院 | 343 | |
60 | 2022 | 文科 | 专科 | 5575 | 成都职业技术学院 | 340 | 中外合作 |
61 | 2022 | 文科 | 专科 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 334 | 中外合作 |
62 | 2022 | 文科 | 专科 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 326 | |
63 | 2022 | 文科 | 专科 | 5177 | 成都东软学院 | 318 | |
64 | 2022 | 文科 | 专科 | 5713 | 绵阳城市学院 | 315 | |
65 | 2022 | 文科 | 专科 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 303 | |
66 | 2022 | 文科 | 专科 | 5196 | 四川电影电视学院 | 294 | |
67 | 2022 | 文科 | 专科 | 5195 | 四川三河职业学院 | 284 | |
68 | 2022 | 文科 | 专科 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 252 | |
69 | 2022 | 文科 | 专科 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 219 | |
70 | 2022 | 文科 | 专科 | 5179 | 四川工业科技学院 | 191 | |
71 | 2022 | 文科 | 专科 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 150 | |
72 | 2022 | 文科 | 专科 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 150 | |
73 | 2022 | 文科 | 专科 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 150 | |
74 | 2022 | 文科 | 专科 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 150 | |
75 | 2022 | 文科 | 专科 | 5793 | 南充科技职业学院 | 150 | |
76 | 2022 | 文科 | 专科 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 150 | |
77 | 2022 | 文科 | 专科 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 150 | |
78 | 2022 | 文科 | 专科 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 150 | |
79 | 2022 | 文科 | 专科 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 150 | |
80 | 2022 | 文科 | 专科 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 150 | |
81 | 2022 | 文科 | 专科 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 150 | |
82 | 2022 | 文科 | 专科 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 150 | |
83 | 2022 | 文科 | 专科 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 150 | |
84 | 2022 | 文科 | 专科 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 150 | |
85 | 2022 | 文科 | 专科 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 150 | |
86 | 2022 | 文科 | 专科 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 150 | |
87 | 2022 | 文科 | 专科 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 150 | |
88 | 2022 | 文科 | 专科 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 150 | |
89 | 2022 | 文科 | 专科 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 150 | |
90 | 2022 | 文科 | 专科 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 150 | |
91 | 2022 | 文科 | 专科 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 150 | |
92 | 2022 | 文科 | 专科 | 5908 | 绵阳职业技术学院 | 150 | 中外合作 |
93 | 2022 | 文科 | 专科 | 5193 | 民办四川天一学院 | 150 | |
94 | 2022 | 文科 | 专科 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 150 | |
95 | 2022 | 文科 | 专科 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 150 | |
96 | 2022 | 文科 | 专科 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 150 | |
97 | 2022 | 文科 | 专科 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 150 | |
98 | 2022 | 文科 | 专科 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 150 | |
99 | 2022 | 文科 | 专科 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 150 | |
100 | 2022 | 文科 | 专科 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 150 | |
101 | 2022 | 文科 | 专科 | 5191 | 四川现代职业学院 | 150 | |
102 | 2022 | 文科 | 专科 | 5192 | 四川长江职业学院 | 150 | |
103 | 2022 | 文科 | 专科 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 150 | |
104 | 2022 | 文科 | 专科 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 150 | |
105 | 2022 | 文科 | 专科 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 150 | |
106 | 2022 | 文科 | 专科 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 150 | |
107 | 2022 | 文科 | 专科 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 150 | |
108 | 2022 | 文科 | 专科 | 5186 | 四川科技职业学院 | 150 | |
109 | 2022 | 文科 | 专科 | 5190 | 四川城市职业学院 | 150 | |
110 | 2022 | 文科 | 专科 | 5890 | 四川城市职业学院 | 150 | 中外合作 |
2021年四川专科批各大学投档分排名(理科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 462 |
2 | 5119 | 成都医学院 | 445 |
3 | 5108 | 四川轻化工大学 | 431 |
3 | 5125 | 宜宾学院 | 431 |
4 | 5143 | 四川民族学院 | 430 |
4 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 430 |
5 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 419 |
6 | 5139 | 攀枝花学院 | 418 |
7 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 417 |
8 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 416 |
9 | 5184 | 四川财经职业学院 | 411 |
9 | 5130 | 阿坝师范学院 | 411 |
10 | 5719 | 四川传媒学院 | 410 |
11 | 5175 | 成都职业技术学院 | 401 |
12 | 5569 | 雅安职业技术学院 | 400 |
13 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 397 |
14 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 396 |
15 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 393 |
16 | 5147 | 四川旅游学院 | 390 |
17 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 384 |
18 | 5568 | 乐山职业技术学院 | 383 |
18 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 383 |
19 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 380 |
19 | 5703 | 成都锦城学院 | 380 |
20 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 379 |
21 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 378 |
22 | 5156 | 四川电力职业技术学院 | 377 |
23 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 372 |
24 | 5199 | 四川护理职业学院 | 371 |
25 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 367 |
26 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 365 |
27 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 362 |
28 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 360 |
29 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 356 |
30 | 5182 | 四川商务职业学院 | 350 |
31 | 5791 | 达州中医药职业学院 | 349 |
31 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 349 |
32 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 344 |
33 | 5181 | 广安职业技术学院 | 343 |
33 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 343 |
34 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 335 |
35 | 5153 | 达州职业技术学院 | 333 |
36 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 331 |
37 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 325 |
38 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 323 |
38 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 323 |
39 | 5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 322 |
40 | 5788 | 阿坝职业学院 | 320 |
40 | 5165 | 四川职业技术学院 | 320 |
41 | 5747 | 成都文理学院 | 319 |
42 | 5174 | 南充职业技术学院 | 317 |
43 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 316 |
43 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 316 |
44 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 315 |
45 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 313 |
46 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 306 |
46 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 306 |
47 | 5176 | 内江职业技术学院 | 302 |
47 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 302 |
48 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 301 |
49 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 299 |
50 | 5177 | 成都东软学院 | 238 |
51 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 229 |
52 | 5179 | 四川工业科技学院 | 150 |
52 | 5186 | 四川科技职业学院 | 150 |
52 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 150 |
52 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 150 |
52 | 5190 | 四川城市职业学院 | 150 |
52 | 5191 | 四川现代职业学院 | 150 |
52 | 5192 | 四川长江职业学院 | 150 |
52 | 5193 | 民办四川天一学院 | 150 |
52 | 5195 | 四川三河职业学院 | 150 |
52 | 5196 | 四川电影电视学院 | 150 |
52 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 150 |
52 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 150 |
52 | 5558 | 四川工商职业技术学院 | 150 |
52 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 150 |
52 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 150 |
52 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 150 |
52 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 150 |
52 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 150 |
52 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 150 |
52 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 150 |
52 | 5698 | 甘孜职业学院 | 150 |
52 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 150 |
52 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 150 |
52 | 5713 | 绵阳城市学院 | 150 |
52 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 150 |
52 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 150 |
52 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 150 |
52 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 150 |
52 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 150 |
52 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 150 |
52 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 150 |
52 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 150 |
52 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 150 |
52 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 150 |
52 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 150 |
52 | 5793 | 南充科技职业学院 | 150 |
52 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 150 |
52 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 150 |
52 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 150 |
52 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 150 |
52 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 150 |
52 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 150 |
52 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 150 |
52 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 150 |
52 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 150 |
2021年四川专科批各大学投档分排名(文科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 5119 | 成都医学院 | 483 |
2 | 5139 | 攀枝花学院 | 479 |
3 | 5125 | 宜宾学院 | 478 |
4 | 5143 | 四川民族学院 | 477 |
5 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 475 |
6 | 5108 | 四川轻化工大学 | 473 |
7 | 5130 | 阿坝师范学院 | 470 |
8 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 469 |
9 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 468 |
10 | 5147 | 四川旅游学院 | 465 |
10 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 465 |
11 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 463 |
12 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 458 |
12 | 5184 | 四川财经职业学院 | 458 |
13 | 5165 | 四川职业技术学院 | 457 |
13 | 5569 | 雅安职业技术学院 | 457 |
14 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 456 |
15 | 5175 | 成都职业技术学院 | 455 |
16 | 5156 | 四川电力职业技术学院 | 453 |
16 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 453 |
17 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 450 |
18 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 448 |
19 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 446 |
20 | 5703 | 成都锦城学院 | 444 |
21 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 443 |
22 | 5199 | 四川护理职业学院 | 442 |
23 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 441 |
24 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 440 |
25 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 439 |
26 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 433 |
27 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 431 |
28 | 5568 | 乐山职业技术学院 | 430 |
28 | 5719 | 四川传媒学院 | 430 |
29 | 5153 | 达州职业技术学院 | 429 |
30 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 424 |
31 | 5181 | 广安职业技术学院 | 422 |
32 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 420 |
33 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 419 |
33 | 5174 | 南充职业技术学院 | 419 |
33 | 5182 | 四川商务职业学院 | 419 |
34 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 417 |
35 | 5791 | 达州中医药职业学院 | 416 |
36 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 413 |
37 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 398 |
38 | 5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 395 |
39 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 391 |
40 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 387 |
40 | 5176 | 内江职业技术学院 | 387 |
41 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 385 |
42 | 5788 | 阿坝职业学院 | 382 |
43 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 378 |
44 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 374 |
45 | 5747 | 成都文理学院 | 372 |
46 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 367 |
47 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 366 |
48 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 362 |
49 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 361 |
50 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 359 |
51 | 5558 | 四川工商职业技术学院 | 357 |
52 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 351 |
53 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 345 |
54 | 5698 | 甘孜职业学院 | 302 |
