2022年贵州专科学校普通批次分数排名(理科)
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 2870 | 遵义医药高等专科学校 | 365 | |
2 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 2284 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 353 | |
3 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0725 | 贵州交通职业技术学院 | 352 | |
4 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0725 | 贵州交通职业技术学院 | 348 | 民族班 |
5 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0188 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 348 | |
6 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 1735 | 黔南民族医学高等专科学校 | 346 | |
7 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0704 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 346 | |
8 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 1736 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 344 | |
9 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 343 | |
10 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0187 | 毕节医学高等专科学校 | 341 | |
11 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 1735 | 黔南民族医学高等专科学校 | 339 | 民族班 |
12 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 1499 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 333 | |
13 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0705 | 贵阳职业技术学院 | 332 | |
14 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0705 | 贵阳职业技术学院 | 331 | 民族班 |
15 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0721 | 贵州护理职业技术学院 | 329 | |
16 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0704 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 329 | 民汉双语民族班 |
17 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0707 | 贵州财经职业学院 | 326 | |
18 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 2285 | 铜仁职业技术学院 | 325 | |
19 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0723 | 贵州建设职业技术学院 | 325 | |
20 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 1733 | 黔东南民族职业技术学院 | 324 | |
21 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0070 | 安顺职业技术学院 | 323 | 医学类 |
22 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0745 | 贵州职业技术学院 | 322 | |
23 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 2871 | 遵义职业技术学院 | 321 | |
24 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0718 | 贵州工业职业技术学院 | 318 | |
25 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0724 | 贵州健康职业学院 | 317 | |
26 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0070 | 安顺职业技术学院 | 312 | |
27 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 2285 | 铜仁职业技术学院 | 305 | 民族班 |
28 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 2285 | 铜仁职业技术学院 | 305 | 农林类 |
29 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0711 | 贵州电子科技职业学院 | 304 | |
30 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 1733 | 黔东南民族职业技术学院 | 303 | 民族班 |
31 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0189 | 毕节职业技术学院 | 299 | |
32 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 1500 | 六盘水职业技术学院 | 295 | |
33 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0740 | 贵州水利水电职业技术学院 | 295 | |
34 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0713 | 贵州电子信息职业技术学院 | 294 | |
35 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 1738 | 黔西南民族职业技术学院 | 289 | |
36 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0748 | 贵州装备制造职业学院 | 281 | |
37 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0719 | 贵州航空职业技术学院 | 278 | |
38 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 1737 | 黔南民族职业技术学院 | 274 | |
39 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0731 | 贵州农业职业学院 | 273 | |
40 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 272 | 中外合作办学 |
41 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0739 | 贵州食品工程职业学院 | 267 | |
42 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0712 | 贵州电子商务职业技术学院 | 265 | |
43 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0715 | 贵州工程职业学院 | 256 | |
44 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0720 | 贵州航天职业技术学院 | 254 | |
45 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0726 | 贵州经贸职业技术学院 | 249 | |
46 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0722 | 贵州机电职业技术学院 | 243 | |
47 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0744 | 贵州应用技术职业学院 | 227 | |
48 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0186 | 毕节工业职业技术学院 | 225 | |
49 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0720 | 贵州航天职业技术学院 | 224 | 民族班 |
50 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0716 | 贵州工贸职业学院 | 211 | |
51 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0708 | 贵州城市职业学院 | 201 | 民族班 |
52 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0708 | 贵州城市职业学院 | 180 | |
53 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0729 | 贵州民用航空职业学院 | 180 | |
54 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0741 | 贵州文化旅游职业学院 | 180 | |
55 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0736 | 贵州盛华职业学院 | 180 | |
56 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 0717 | 贵州工商职业学院 | 180 |
2021年贵州专科学校普通批次分数排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2840 | 遵义医药高等专科学校 | 1231 | 366 |
2 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2261 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 281 | 359 |
3 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0687 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 360 | 357 |
4 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0711 | 贵州交通职业技术学院 | 1184 | 351 |
5 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0186 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 310 | 347 |
6 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1714 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 305 | 346 |
7 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1713 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1198 | 344 |
8 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0719 | 贵州轻工职业技术学院 | 795 | 344 |
9 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0723 | 贵阳康养职业大学 | 1126 | 342 |
10 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0185 | 毕节医学高等专科学校 | 882 | 339 |
11 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0688 | 贵阳职业技术学院 | 1199 | 336 |
12 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0730 | 贵州职业技术学院 | 870 | 330 |
13 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2262 | 铜仁职业技术学院 | 868 | 329 |
14 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0707 | 贵州护理职业技术学院 | 577 | 328 |
15 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0709 | 贵州建设职业技术学院 | 344 | 327 |
16 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2841 | 遵义职业技术学院 | 429 | 326 |
17 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0691 | 贵州财经职业学院 | 492 | 325 |
18 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1711 | 黔东南民族职业技术学院 | 975 | 318 |
19 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0070 | 安顺职业技术学院 | 1278 | 313 |
20 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0704 | 贵州工业职业技术学院 | 1085 | 310 |
21 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0710 | 贵州健康职业学院 | 763 | 310 |
22 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0697 | 贵州电子科技职业学院 | 902 | 297 |
23 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0187 | 毕节职业技术学院 | 794 | 291 |
24 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0726 | 贵州水利水电职业技术学院 | 1218 | 285 |
25 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1716 | 黔西南民族职业技术学院 | 1092 | 262 |
26 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0718 | 贵州农业职业学院 | 1125 | 252 |
27 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0698 | 贵州电子商务职业技术学院 | 1093 | 251 |
28 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1715 | 黔南民族职业技术学院 | 670 | 243 |
29 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0733 | 贵州装备制造职业学院 | 959 | 238 |
30 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0712 | 贵州经贸职业技术学院 | 515 | 228 |
31 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0699 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1264 | 225 |
32 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0705 | 贵州航空职业技术学院 | 1168 | 221 |
33 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0721 | 贵州盛华职业学院 | 963 | 185 |
34 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2857 | 贵州文化旅游职业学院 | 552 | 185 |
35 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0702 | 贵州工贸职业学院 | 822 | 182 |
36 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0725 | 贵州食品工程职业学院 | 1221 | 181 |
37 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0708 | 贵州机电职业技术学院 | 710 | 181 |
38 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0715 | 贵州民用航空职业学院 | 1481 | 181 |
39 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0706 | 贵州航天职业技术学院 | 1466 | 180 |
40 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0692 | 贵州城市职业学院 | 2071 | 180 |
41 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0703 | 贵州工商职业学院 | 1951 | 180 |
42 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0701 | 贵州工程职业学院 | 1046 | 180 |
43 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0729 | 贵州应用技术职业学院 | 641 | 180 |
44 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0184 | 毕节工业职业技术学院 | 690 | 180 |
2020年贵州专科学校普通批次分数排名(理科)
院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
2795 | 遵义医药高等专科学校 | 普通类 | 379 |
0676 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 377 |
0187 | 毕节工业职业技术学院 | 普通类 | 373 |
2222 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 369 |
1682 | 黔南民族医学高等专科学校 | 普通类 | 366 |
0674 | 贵阳护理职业学院 | 普通类 | 366 |
0189 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 366 |
0705 | 贵州轻工职业技术学院 | 普通类 | 363 |
0692 | 贵州交通职业技术学院 | 普通类 | 361 |
0677 | 贵阳职业技术学院 | 普通类 | 360 |
0188 | 毕节医学高等专科学校 | 普通类 | 354 |
1683 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 352 |
2223 | 铜仁职业技术学院 | 普通类 | 345 |
0716 | 贵州职业技术学院 | 普通类 | 344 |
1459 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 343 |
2808 | 贵州财经职业学院 | 普通类 | 337 |
0695 | 贵州护理职业技术学院 | 普通类 | 336 |
1680 | 黔东南民族职业技术学院 | 普通类 | 331 |
0696 | 贵州建设职业技术学院 | 普通类 | 329 |
2796 | 遵义职业技术学院 | 普通类 | 326 |
0697 | 贵州健康职业学院 | 普通类 | 322 |
0692 | 贵州工业职业技术学院 | 普通类 | 317 |
0073 | 安顺职业技术学院 | 普通类 | 307 |
0685 | 贵州电子科技职业学院 | 普通类 | 300 |
0686 | 贵州电子商务职业技术学院 | 普通类 | 298 |
0712 | 贵州水利水电职业技术学院 | 普通类 | 290 |
0693 | 贵州航空职业技术学院 | 普通类 | 290 |
0190 | 毕节职业技术学院 | 普通类 | 283 |
1460 | 六盘水职业技术学院 | 普通类 | 280 |
0704 | 贵州农业职业学院 | 普通类 | 275 |
1685 | 黔西南民族职业技术学院 | 普通类 | 263 |
1684 | 黔南民族职业技术学院 | 普通类 | 255 |
0687 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 249 |
0694 | 贵州航天职业技术学院 | 普通类 | 232 |
0719 | 贵州装备制造职业学院 | 普通类 | 232 |
0711 | 贵州食品工程职业学院 | 普通类 | 217 |
2809 | 贵州机电职业技术学院 | 普通类 | 196 |
0699 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类 | 187 |
2810 | 贵州民用航空职业学院 | 普通类 | 182 |
0707 | 贵州盛华职业学院 | 普通类 | 181 |
0715 | 贵州应用技术职业学院 | 普通类 | 181 |
0680 | 贵州城市职业学院 | 普通类 | 180 |
0691 | 贵州工商职业学院 | 普通类 | 180 |
0689 | 贵州工程职业学院 | 普通类 | 180 |
0690 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 180 |
2022年贵州专科学校普通批次分数排名(文科)
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 2870 | 遵义医药高等专科学校 | 469 | |
2 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 2284 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 463 | |
3 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0704 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 463 | |
4 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 1735 | 黔南民族医学高等专科学校 | 460 | |
5 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 1736 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 458 | |
6 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0725 | 贵州交通职业技术学院 | 456 | |
7 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 1735 | 黔南民族医学高等专科学校 | 451 | 民族班 |
8 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0188 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 451 | |
9 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0187 | 毕节医学高等专科学校 | 448 | |
10 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0725 | 贵州交通职业技术学院 | 444 | 民族班 |
11 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0721 | 贵州护理职业技术学院 | 442 | |
12 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 1499 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 442 | |
13 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 438 | |
14 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0704 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 437 | 民汉双语民族班 |
15 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 1733 | 黔东南民族职业技术学院 | 435 | |
16 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 2871 | 遵义职业技术学院 | 429 | |
17 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0724 | 贵州健康职业学院 | 429 | |
18 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0070 | 安顺职业技术学院 | 427 | 医学类 |
19 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 2285 | 铜仁职业技术学院 | 426 | |
20 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0723 | 贵州建设职业技术学院 | 424 | |
21 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0745 | 贵州职业技术学院 | 416 | |
22 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0707 | 贵州财经职业学院 | 413 | |
23 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0070 | 安顺职业技术学院 | 413 | |
24 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0718 | 贵州工业职业技术学院 | 412 | |
25 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0705 | 贵阳职业技术学院 | 412 | |
26 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 1733 | 黔东南民族职业技术学院 | 411 | 民族班 |
27 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0705 | 贵阳职业技术学院 | 411 | 民族班 |
28 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0189 | 毕节职业技术学院 | 403 | |
29 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 2285 | 铜仁职业技术学院 | 401 | 民族班 |
30 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 1738 | 黔西南民族职业技术学院 | 389 | |
31 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 2285 | 铜仁职业技术学院 | 385 | 农林类 |
32 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0740 | 贵州水利水电职业技术学院 | 385 | |
33 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 1500 | 六盘水职业技术学院 | 382 | |
34 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0731 | 贵州农业职业学院 | 378 | |
35 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0713 | 贵州电子信息职业技术学院 | 376 | |
36 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0711 | 贵州电子科技职业学院 | 368 | |
37 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 1737 | 黔南民族职业技术学院 | 360 | |
38 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0748 | 贵州装备制造职业学院 | 358 | |
39 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0719 | 贵州航空职业技术学院 | 358 | |
40 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0739 | 贵州食品工程职业学院 | 353 | |
41 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0726 | 贵州经贸职业技术学院 | 342 | |
42 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0720 | 贵州航天职业技术学院 | 329 | |
43 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0712 | 贵州电子商务职业技术学院 | 329 | |
44 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0720 | 贵州航天职业技术学院 | 303 | 民族班 |
45 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 260 | 中外合作办学 |
46 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0722 | 贵州机电职业技术学院 | 258 | |
47 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0715 | 贵州工程职业学院 | 240 | |
48 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0186 | 毕节工业职业技术学院 | 212 | |
49 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0708 | 贵州城市职业学院 | 211 | 民族班 |
50 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0729 | 贵州民用航空职业学院 | 187 | |
51 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0736 | 贵州盛华职业学院 | 187 | |
52 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0716 | 贵州工贸职业学院 | 186 | |
53 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0708 | 贵州城市职业学院 | 181 | |
54 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0744 | 贵州应用技术职业学院 | 180 | |
55 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0741 | 贵州文化旅游职业学院 | 180 | |
56 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 0717 | 贵州工商职业学院 | 180 |
2021年贵州专科学校普通批次分数排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2840 | 遵义医药高等专科学校 | 474 |
2 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0687 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 473 |
3 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2261 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 471 |
4 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1713 | 黔南民族医学高等专科学校 | 460 |
5 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1714 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 460 |
6 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0186 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 460 |
7 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0711 | 贵州交通职业技术学院 | 459 |
8 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0723 | 贵阳康养职业大学 | 455 |
9 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0719 | 贵州轻工职业技术学院 | 449 |
10 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1481 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 449 |
11 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0185 | 毕节医学高等专科学校 | 448 |
12 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0707 | 贵州护理职业技术学院 | 442 |
13 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2841 | 遵义职业技术学院 | 435 |
14 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0688 | 贵阳职业技术学院 | 434 |
15 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2262 | 铜仁职业技术学院 | 432 |
16 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0730 | 贵州职业技术学院 | 432 |
17 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1711 | 黔东南民族职业技术学院 | 429 |
18 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0710 | 贵州健康职业学院 | 426 |
19 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0709 | 贵州建设职业技术学院 | 425 |
20 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0691 | 贵州财经职业学院 | 423 |
21 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0070 | 安顺职业技术学院 | 419 |
22 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0187 | 毕节职业技术学院 | 410 |
23 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0704 | 贵州工业职业技术学院 | 407 |
24 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1716 | 黔西南民族职业技术学院 | 389 |
25 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1482 | 六盘水职业技术学院 | 388 |
26 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0698 | 贵州电子商务职业技术学院 | 384 |
27 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0697 | 贵州电子科技职业学院 | 380 |
28 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0726 | 贵州水利水电职业技术学院 | 371 |
29 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0712 | 贵州经贸职业技术学院 | 369 |
30 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0718 | 贵州农业职业学院 | 363 |
31 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0733 | 贵州装备制造职业学院 | 351 |
32 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1715 | 黔南民族职业技术学院 | 346 |
33 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0705 | 贵州航空职业技术学院 | 322 |
34 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0706 | 贵州航天职业技术学院 | 319 |
35 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0699 | 贵州电子信息职业技术学院 | 312 |
36 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0725 | 贵州食品工程职业学院 | 260 |
37 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0715 | 贵州民用航空职业学院 | 214 |
38 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0729 | 贵州应用技术职业学院 | 197 |
39 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0721 | 贵州盛华职业学院 | 190 |
40 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2857 | 贵州文化旅游职业学院 | 188 |
41 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0708 | 贵州机电职业技术学院 | 187 |
42 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0703 | 贵州工商职业学院 | 184 |
43 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0701 | 贵州工程职业学院 | 183 |
44 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0702 | 贵州工贸职业学院 | 183 |
45 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0184 | 毕节工业职业技术学院 | 183 |
46 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0692 | 贵州城市职业学院 | 180 |
2020年贵州专科学校普通批次分数排名(文科)
院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
0676 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 461 |
2795 | 遵义医药高等专科学校 | 普通类 | 459 |
2222 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 451 |
0674 | 贵阳护理职业学院 | 普通类 | 450 |
0189 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 449 |
1682 | 黔南民族医学高等专科学校 | 普通类 | 448 |
0698 | 贵州交通职业技术学院 | 普通类 | 444 |
1683 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 444 |
0188 | 毕节医学高等专科学校 | 普通类 | 439 |
1459 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 436 |
0705 | 贵州轻工职业技术学院 | 普通类 | 434 |
0677 | 贵阳职业技术学院 | 普通类 | 431 |
0695 | 贵州护理职业技术学院 | 普通类 | 424 |
2223 | 铜仁职业技术学院 | 普通类 | 420 |
0716 | 贵州职业技术学院 | 普通类 | 418 |
0697 | 贵州健康职业学院 | 普通类 | 417 |
1680 | 黔东南民族职业技术学院 | 普通类 | 413 |
2796 | 遵义职业技术学院 | 普通类 | 410 |
0073 | 安顺职业技术学院 | 普通类 | 397 |
0696 | 贵州建设职业技术学院 | 普通类 | 397 |
0686 | 贵州电子商务职业技术学院 | 普通类 | 394 |
2808 | 贵州财经职业学院 | 普通类 | 390 |
0692 | 贵州工业职业技术学院 | 普通类 | 385 |
0190 | 毕节职业技术学院 | 普通类 | 378 |
0685 | 贵州电子科技职业学院 | 普通类 | 369 |
1460 | 六盘水职业技术学院 | 普通类 | 362 |
0704 | 贵州农业职业学院 | 普通类 | 362 |
0711 | 贵州食品工程职业学院 | 普通类 | 361 |
0693 | 贵州航空职业技术学院 | 普通类 | 361 |
1685 | 黔西南民族职业技术学院 | 普通类 | 358 |
0699 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类 | 355 |
0712 | 贵州水利水电职业技术学院 | 普通类 | 346 |
0719 | 贵州装备制造职业学院 | 普通类 | 333 |
1684 | 黔南民族职业技术学院 | 普通类 | 329 |
0694 | 贵州航天职业技术学院 | 普通类 | 323 |
0687 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 308 |
2809 | 贵州机电职业技术学院 | 普通类 | 225 |
0187 | 毕节工业职业技术学院 | 普通类 | 200 |
2810 | 贵州民用航空职业学院 | 普通类 | 198 |
0707 | 贵州盛华职业学院 | 普通类 | 196 |
0690 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 195 |
0689 | 贵州工程职业学院 | 普通类 | 184 |
0715 | 贵州应用技术职业学院 | 普通类 | 183 |
0680 | 贵州城市职业学院 | 普通类 | 181 |
0691 | 贵州工商职业学院 | 普通类 | 181 |