2022年宁夏专科学校排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 理科 | 专科 | 6421 | 宁夏医科大学 | 347 | |
2 | 2022 | 理科 | 专科 | 6478 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 326 | |
3 | 2022 | 理科 | 专科 | 6472 | 宁夏职业技术学院 | 324 | |
4 | 2022 | 理科 | 专科 | 6470 | 宁夏民族职业技术学院 | 324 | |
5 | 2022 | 理科 | 专科 | 6475 | 宁夏警官职业学院 | 313 | |
6 | 2022 | 理科 | 专科 | 6473 | 宁夏工商职业技术学院 | 308 | |
7 | 2022 | 理科 | 专科 | 6451 | 银川能源学院 | 304 | |
8 | 2022 | 理科 | 专科 | 6471 | 宁夏工业职业学院 | 297 | |
9 | 2022 | 理科 | 专科 | 6450 | 宁夏理工学院 | 296 | |
10 | 2022 | 理科 | 专科 | 6474 | 宁夏财经职业技术学院 | 292 | |
11 | 2022 | 理科 | 专科 | 6476 | 宁夏建设职业技术学院 | 282 | |
12 | 2022 | 理科 | 专科 | 6477 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 255 | |
13 | 2022 | 理科 | 专科 | 6481 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 230 | |
14 | 2022 | 理科 | 专科 | 6461 | 银川科技学院 | 194 | |
15 | 2022 | 理科 | 专科 | 6479 | 宁夏艺术职业学院 | 187 |
2022年宁夏专科学校排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 文科 | 专科 | 6421 | 宁夏医科大学 | 443 | |
2 | 2022 | 文科 | 专科 | 6470 | 宁夏民族职业技术学院 | 408 | |
3 | 2022 | 文科 | 专科 | 6478 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 408 | |
4 | 2022 | 文科 | 专科 | 6472 | 宁夏职业技术学院 | 397 | |
5 | 2022 | 文科 | 专科 | 6475 | 宁夏警官职业学院 | 391 | |
6 | 2022 | 文科 | 专科 | 6473 | 宁夏工商职业技术学院 | 380 | |
7 | 2022 | 文科 | 专科 | 6474 | 宁夏财经职业技术学院 | 378 | |
8 | 2022 | 文科 | 专科 | 6451 | 银川能源学院 | 374 | |
9 | 2022 | 文科 | 专科 | 6471 | 宁夏工业职业学院 | 366 | |
10 | 2022 | 文科 | 专科 | 6450 | 宁夏理工学院 | 363 | |
11 | 2022 | 文科 | 专科 | 6476 | 宁夏建设职业技术学院 | 347 | |
12 | 2022 | 文科 | 专科 | 6477 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 295 | |
13 | 2022 | 文科 | 专科 | 6481 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 197 | |
14 | 2022 | 文科 | 专科 | 6479 | 宁夏艺术职业学院 | 190 | |
15 | 2022 | 文科 | 专科 | 6461 | 银川科技学院 | 158 |
2021年宁夏专科学校排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6421 | 宁夏医科大学 | 440 | 337.110070088 |
2 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6475 | 宁夏警官职业学院 | 68 | 310.107036092 |
3 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6478 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 160 | 300.0970401 |
4 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6470 | 宁夏民族职业技术学院 | 372 | 295.066066088 |
5 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6472 | 宁夏职业技术学院 | 266 | 293.080062084 |
6 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6473 | 宁夏工商职业技术学院 | 375 | 273.073040071 |
7 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6474 | 宁夏财经职业技术学院 | 325 | 270.078027084 |
8 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6450 | 宁夏理工学院 | 195 | 258.098032074 |
9 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6476 | 宁夏建设职业技术学院 | 208 | 257.078042077 |
10 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6479 | 宁夏艺术职业学院 | 11 | 239.053032075 |
11 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6451 | 银川能源学院 | 90 | 237.083016075 |
12 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6471 | 宁夏工业职业学院 | 303 | 209.060008086 |
13 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6481 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 20 | 171.048034035 |
14 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6477 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 399 | 153.043005048 |
15 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 6461 | 银川科技学院 | 316 | 150.031035054 |
2021年宁夏专科学校排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6421 | 宁夏医科大学 | 55 | 450.20010506 |
2 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6475 | 宁夏警官职业学院 | 59 | 394.172089062 |
3 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6478 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 214 | 384.183095025 |
4 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6470 | 宁夏民族职业技术学院 | 376 | 382.188097042 |
5 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6472 | 宁夏职业技术学院 | 170 | 369.16808003 |
6 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6474 | 宁夏财经职业技术学院 | 206 | 365.147098043 |
7 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6473 | 宁夏工商职业技术学院 | 321 | 352.153084037 |
8 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6451 | 银川能源学院 | 90 | 332.151071046 |
9 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6479 | 宁夏艺术职业学院 | 12 | 331.148099026 |
10 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6450 | 宁夏理工学院 | 177 | 316.157078037 |
11 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6476 | 宁夏建设职业技术学院 | 182 | 298.138071035 |
12 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6471 | 宁夏工业职业学院 | 122 | 249.092072043 |
13 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6481 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 13 | 163.101030005 |
14 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6461 | 银川科技学院 | 327 | 160.09300002 |
15 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 6477 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 307 | 151.069072 |
2020年宁夏专科学校普通批次投档分排名(理科)
排名 | 学校代码及名称 | 计划数及已投数 | 已投考生最低分数 | 批次 | 类型 |
1 | [6421]宁夏医科大学 | 计划数 440 已投数440 | 365 | 高职专科 | 理工 |
2 | [6478]宁夏幼儿师范高等专科学校 | 计划数 150 已投数150 | 323 | 高职专科 | 理工 |
3 | [6470]宁夏民族职业技术学院 | 计划数 353 已投数433 | 312 | 高职专科 | 理工 |
4 | [6475]宁夏警官职业学院 | 计划数 78 已投数135 | 308 | 高职专科 | 理工 |
5 | [6472]宁夏职业技术学院 | 计划数 352 已投数458 | 293 | 高职专科 | 理工 |
6 | [6474]宁夏财经职业技术学院 | 计划数 378 已投数408 | 283 | 高职专科 | 理工 |
7 | [6451]银川能源学院 | 计划数 73 已投数153 | 262 | 高职专科 | 理工 |
8 | [6473]宁夏工商职业技术学院 | 计划数 378 已投数538 | 258 | 高职专科 | 理工 |
9 | [6450]宁夏理工学院 | 计划数 244 已投数244 | 246 | 高职专科 | 理工 |
10 | [6476]宁夏建设职业技术学院 | 计划数 297 已投数297 | 226 | 高职专科 | 理工 |
11 | [6479]宁夏艺术职业学院 | 计划数 17 已投数9 | 201 | 高职专科 | 理工 |
12 | [6471]宁夏工业职业学院 | 计划数 191 已投数191 | 196 | 高职专科 | 理工 |
13 | [6481]石嘴山工贸职业技术学院 | 计划数 57 已投数13 | 183 | 高职专科 | 理工 |
14 | [6477]宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 计划数 221 已投数67 | 160 | 高职专科 | 理工 |
15 | [6461]中国矿业大学银川学院 | 计划数 852 已投数158 | 155 | 高职专科 | 理工 |
2020年宁夏专科学校普通批次投档分排名(文科)
排名 | 学校代码及名称 | 计划数及已投数 | 已投考生最低分数 | 批次 | 类型 |
1 | [6421]宁夏医科大学 | 计划数 55 已投数 55 | 472 | 高职专科 | 文史 |
2 | [6475]宁夏警官职业学院 | 计划数 76 已投数 89 | 406 | 高职专科 | 文史 |
3 | [6451]银川能源学院 | 计划数 76 已投数 226 | 269 | 高职专科 | 文史 |
4 | [6477]宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 计划数 165 已投数 35 | 233 | 高职专科 | 文史 |
5 | [6472]宁夏职业技术学院 | 计划数 157 已投数 258 | 378 | 高职专科 | 文史 |
6 | [6470]宁夏民族职业技术学院 | 计划数 329 已投数 449 | 409 | 高职专科 | 文史 |
7 | [6478]宁夏幼儿师范高等专科学校 | 计划数 236 已投数 236 | 407 | 高职专科 | 文史 |
8 | [6474]宁夏财经职业技术学院 | 计划数 217 已投数 287 | 381 | 高职专科 | 文史 |
9 | [6473]宁夏工商职业技术学院 | 计划数 371 已投数 511 | 316 | 高职专科 | 文史 |
10 | [6471]宁夏工业职业学院 | 计划数 71 已投数 71 | 294 | 高职专科 | 文史 |
11 | [6481]石嘴山工贸职业技术学院 | 计划数 65 已投数 4 | 285 | 高职专科 | 文史 |
12 | [6450]宁夏理工学院 | 计划数 267 已投数 181 | 190 | 高职专科 | 文史 |
13 | [6461]中国矿业大学银川学院 | 计划数 150 已投数 79 | 188 | 高职专科 | 文史 |
14 | [6479]宁夏艺术职业学院 | 计划数 17 已投数 19 | 188 | 高职专科 | 文史 |
15 | [6476]宁夏建设职业技术学院 | 计划数 193 已投数 166 | 151 | 高职专科 | 文史 |